Hightower, ATX, Micro-ATX, EATX, XL-ATX, SSI CEB, SSI EEB Mere produktinformation
- Produkt anmeldelser:
-
,
2 Ekspertanmeldelser
- Prisinterval:
- kr 2.528 - kr 3.415
Produktinformation
Produkt |
||
| Produktnavn | Cosmos II Black | |
|---|---|---|
Produkt egenskaber |
||
Type
|
Hightower | |
| ATX | Ja | |
| Micro-ATX | Ja | |
| Mini-ITX | Nej | |
| Andre formfaktorer | EATX, XL-ATX, SSI CEB, SSI EEB | |
| Farve | Black | |
| Antal 3,5 pladser | 13 | |
| Antal 5,25 pladser | 3 | |
| Udvidelse pladser | 11 | |
| Total antal blæsere | 8 | |
| Blæsere | Front: 200mm LED fan x 1, 700 RPM, 19 dBA(converted from 120/140mm x 1), Top: 120mm black fan x 1, 1200 RPM, 17 dBA (200mm fan x 1 / 140mm fan x 2 / 120mm fan x 3), Rear: 140mm fan x 1, 1200 RPM, 19 dBA, Side: 120mm fan x 2 (optional), HDD: Mid.HDD: 120x25mm fan x 1 (optional), Bottom HDD: 120mm fan x 2, 1200 RPM, 17 dBA | |
Integreret strømforsyning
|
Nej | |
| Effektenhed | 0 w | |
Tilslutninger |
||
| eSATA | 1 | |
| USB Version | USB 2.0 / USB 3.0 | |
| USB ports | 6 | |
| Audio Inputs/Outputs | Yes | |
| Firewire ports | None | |
Størrelse |
||
| Measurements (HxBxD) | 27.7x13.5x26.1 tommer | |
| Vægt (lbs) | 48.5 | |
| Dimensioner (HxBxD) | 70.4x34.4x66.4 cm | |
| Vægt | 22 kg | |
Specielle funktionaliteter |
||
| Producenter | Cooler Master | |
Populære Sammenligninger







