![]() Samsung Galaxy Watch 4 40mm LTE4,3 1.366 kr. | | |
Type | Type | |
---|---|---|
Serie | Samsung Galaxy Watch | |
Sport | Løb, Cykling, Svømning, Fitness | |
Til børn | Nej | |
Produktegenskaber | Produktegenskaber | |
Styresystem | Wear OS | |
Batteri | Batteri | |
Batteritype | Li-ion | |
Batterikapacitet | 247 mAh | |
Egenskaber | Egenskaber | |
Egenskaber | Kompas, Iltniveau i blod (SpO2), Skridttæller, Gyroskop, Accelerometer, Barometrisk højdemåler, eSIM, EKG (Elektrokardiografi), Søvnaflæsning | |
Tilslutninger | Tilslutninger | |
USB | Nej | |
Internt | Internt | |
Lagring | 16GB | |
Processorkerner | 2 | |
Puls | Puls | |
Pulsmåler | Indbygget | |
Display | Display | |
Skærmteknologi | OLED (AMOLED) | |
Skærmstørrelse | 1.4 " | |
Design | Design | |
Farve (urkasse) | Sort, Rosaguld, Hvid | |
Farve (rem) | Rosaguld, Sort, Hvid | |
Materiale (urkasse) | Aluminium | |
Glastype | Gorilla Glass | |
Vandtæt | Ja | |
Vandtæt (klassifikation) | IP68 | |
Software | Software | |
Smartphone-kompatibilitet | Android | |
Hukommelse | Hukommelse | |
1.5 GB | | |
Trådløst | Trådløst | |
Trådløs kommunikation | 4G, Wi-Fi | |
Navigationssystem | GPS | |
Bluetooth | Ja | |
Bluetooth-version | 5.0 | |
Ja | | |
Mål | Mål | |
Højde | 40.0 mm | |
Vægt | 26.0 g | |
Øvrigt | Øvrigt | |
Mærke | | |
Oprettet på PriceRunner | 12. august 2021 | |
Vi bruger cookies for at tilpasse indhold og annoncer til dig og for at analysere vores trafik. Vi deler oplysninger om din brug af tjenesten med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med oplysninger, som du har delt med dem.