![]() Samsung Galaxy Watch 5 44mm LTE4,2 1.830 kr. | | |
Type | Type | |
---|---|---|
Serie | Samsung Galaxy Watch | |
Til børn | Nej | |
Produktegenskaber | Produktegenskaber | |
Styresystem | Wear OS | |
Batteri | Batteri | |
Batteritype | Li-ion | |
Batterikapacitet | 410 mAh | |
Egenskaber | Egenskaber | |
Egenskaber | Gyroskop, Accelerometer, Barometrisk højdemåler, EKG (Elektrokardiografi), Søvnaflæsning | |
Tilslutninger | Tilslutninger | |
USB | Nej | |
Puls | Puls | |
Pulsmåler | Indbygget | |
Display | Display | |
Skærmteknologi | OLED (AMOLED) | |
Farveskærm | Ja | |
Skærmstørrelse | 1.4 " | |
Internt | Internt | |
Lagring | 16GB | |
Hukommelse | Hukommelse | |
1.5 GB | | |
Design | Design | |
Farve (urkasse) | Sølv, Blå, Grå, Rosa | |
Farve (rem) | Sølv, Sort, Blå, Grå, Rosa | |
Materiale (urkasse) | Aluminium | |
Glastype | Safir | |
Vandtæt | Ja | |
Vandtæt (klassifikation) | IP68 | |
Software | Software | |
Smartphone-kompatibilitet | Android | |
Trådløst | Trådløst | |
Trådløs kommunikation | 4G, 3G, Wi-Fi | |
Navigationssystem | GLONASS, GPS, Galileo | |
WI-FI | Ja | |
WiFi-standard | Wi-Fi 4 (802.11n) | |
Ja | | |
Mål | Mål | |
Bredde | 44.0 mm | |
Højde | 44.0 mm | |
Tykkelse | 9.8 mm | |
Vægt | 33.5 g | |
Øvrigt | Øvrigt | |
Mærke | | |
Oprettet på PriceRunner | 12. august 2022 | |
Vi bruger cookies for at tilpasse indhold og annoncer til dig og for at analysere vores trafik. Vi deler oplysninger om din brug af tjenesten med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med oplysninger, som du har delt med dem.