![]() Electrolux LNC7ME34X1 Rustfrit stål9.102 kr. | | |
Produktegenskaber | Produktegenskaber | |
---|---|---|
Placering | Fritstående | |
Anti-fingeraftryksoverflade, Touch-betjening, Glashylder, Friskhedsteknologi, Køleskabslys, Intet frost/ NoFrost, LED-belysning, Æggehylde, Hurtigkøling, Nulgradszone, Multi Air Flow, Hurtigfrys, Display | | |
Is-& vanddispenser | Uden | |
Energiklasse | E | |
266.0 L | | |
94.0 L | | |
42.0 dB | | |
8.0 kg | | |
Klimaklasse | ST, T, SN, N | |
Ledningslængde | 2.5 m | |
Design | Design | |
Sammensætning | Køler over fryser | |
Rustfrit stål | | |
Døråbning | Højre | |
6 stk | | |
6 stk | | |
3 stk | | |
Teknisk specifikation | Teknisk specifikation | |
1 kompressor | | |
18.0 timer | | |
Fryser stjernemærkning | 4* (-18 °C egnet til langtidsopbevaring) | |
163 W | | |
Spænding | 230 V (220-240 V) | |
274.0 kW/h | | |
Mål | Mål | |
201.0 cm | | |
59.5 cm | | |
65.0 cm | | |
60.0 cm | | |
Vægt | 73.5 kg | |
Øvrigt | Øvrigt | |
Oprettet på PriceRunner | 27 august 2020 | |
Vi bruger cookies for at tilpasse indhold og annoncer til dig og for at analysere vores trafik. Vi deler oplysninger om din brug af tjenesten med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med oplysninger, som du har delt med dem.