![]() Gembird Fornax 950B | | |
Produktegenskaber | Produktegenskaber | |
---|---|---|
Chassistype | Mini Tower (Micro-ATX) | |
ITX, Micro-ATX | | |
Tilslutninger | Tilslutninger | |
2 | | |
Nej | | |
Headphone (3.5mm) Port | Ja | |
Microphone (3.5mm) Port | Ja | |
Design | Design | |
Materiale | Glas, Stål, Plast | |
Lagring | Lagring | |
2,5" bays | 3 stk | |
3,5" bays | 3 stk | |
5.25" bays | 1 stk | |
Strømforsyning | Strømforsyning | |
PSU integreret | Nej | |
PSU placering | Top | |
PSU effekt | 0 W | |
Udvidelsespladser | Udvidelsespladser | |
Expansion Slots | 4 stk | |
Cooling | Cooling | |
Ventilator | Ja | |
Blæsere medfølger | 3 | |
Fan Mounts Total | 3 | |
Fan Mounts 80 mm | 0 | |
Fan Mounts 90 mm | 0 | |
Fan Mounts 92 mm | 0 | |
Fan Mounts 120 mm | 3 | |
Fan Mounts 140 mm | 0 | |
Fan Mounts 200 mm | 0 | |
Mål | Mål | |
CPU-køler højde (maks) | 150.0 mm | |
Grafikkort længde (maks) | 280.0 mm | |
Bredde | 20.0 cm | |
Højde | 35.3 cm | |
Dybde | 32.5 cm | |
Vægt | 2.6 kg | |
Øvrigt | Øvrigt | |
Mærke | | |
Oprettet på PriceRunner | 1 marts 2021 | |
Vi bruger cookies for at tilpasse indhold og annoncer til dig og for at analysere vores trafik. Vi deler oplysninger om din brug af tjenesten med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med oplysninger, som du har delt med dem.