![]() Corsair 7000D Airflow TG2.083 kr. 4,0 | | |
Produktegenskaber | Produktegenskaber | |
---|---|---|
Chassistype | Full Tower (E-ATX) | |
ATX, Mini-ITX, E-ATX, Micro-ATX | | |
Lanceringsår | 2021 | |
Farve | Sort | |
Tilslutninger | Tilslutninger | |
4 | | |
1 | | |
Headphone (3.5mm) Port | Ja | |
Microphone (3.5mm) Port | Ja | |
Lagring | Lagring | |
2,5" bays | 6 stk | |
3.5" / 2.5" bays | 0 stk | |
3,5" bays | 6 stk | |
5.25" bays | 4 stk | |
Design | Design | |
Materiale | Glas, Stål, Plast | |
Meshfront | Ja | |
Lydisoleret | Nej | |
Vinduesside | Ja | |
Støvfilter | Nej | |
LED-belysning | Ja | |
Strømforsyning | Strømforsyning | |
PSU integreret | Nej | |
PSU placering | Bund | |
Udvidelsespladser | Udvidelsespladser | |
Expansion Slots | 8 stk | |
Cooling | Cooling | |
Ventilator | Ja | |
Fan Mounts Total | 11 | |
Fan Mounts 80 mm | 0 | |
Fan Mounts 90 mm | 0 | |
Fan Mounts 92 mm | 0 | |
Fan Mounts 120 mm | 11 | |
Fan Mounts 140 mm | 6 | |
Fan Mounts 200 mm | 0 | |
Liquid Cooling Support | Ja | |
Kølerstyring | Nej | |
Mål | Mål | |
CPU-køler højde (maks) | 190.0 mm | |
PSU længde (maks) | 225.0 mm | |
Grafikkort længde (maks) | 450.0 mm | |
Bredde | 24.8 cm | |
Højde | 60.0 cm | |
Dybde | 55.0 cm | |
Vægt | 18.7 kg | |
Øvrigt | Øvrigt | |
Mærke | | |
Oprettet på PriceRunner | 16 juli 2021 | |
Vi bruger cookies for at tilpasse indhold og annoncer til dig og for at analysere vores trafik. Vi deler oplysninger om din brug af tjenesten med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med oplysninger, som du har delt med dem.