![]() Kolink Inspire K10 ARGB (Black/Transparent)444 kr. | | |
Produktegenskaber | Produktegenskaber | |
---|---|---|
Chassistype | Midi Tower (ATX) | |
ATX, ITX, Micro-ATX | | |
Farve | Sort | |
Tilslutninger | Tilslutninger | |
3 | | |
Nej | | |
Headphone (3.5mm) Port | Ja | |
Microphone (3.5mm) Port | Ja | |
Design | Design | |
Materiale | Glas, Stål, Plast | |
Meshfront | Nej | |
Lydisoleret | Nej | |
Vinduesside | Ja | |
Støvfilter | Nej | |
LED-belysning | Ja | |
Lagring | Lagring | |
3.5" / 2.5" bays | 2 stk | |
Strømforsyning | Strømforsyning | |
PSU integreret | Nej | |
Udvidelsespladser | Udvidelsespladser | |
Expansion Slots | 7 stk | |
Cooling | Cooling | |
Ventilator | Ja | |
Blæsere medfølger | 1 | |
Fan Mounts Total | 6 | |
Fan Mounts 80 mm | 0 | |
Fan Mounts 90 mm | 0 | |
Fan Mounts 92 mm | 0 | |
Fan Mounts 120 mm | 6 | |
Fan Mounts 140 mm | 0 | |
Fan Mounts 200 mm | 0 | |
Liquid Cooling Support | Nej | |
Kølerstyring | Nej | |
Mål | Mål | |
CPU-køler højde (maks) | 165.0 mm | |
PSU længde (maks) | 140.0 mm | |
Grafikkort længde (maks) | 315.0 mm | |
Bredde | 19.0 cm | |
Højde | 44.7 cm | |
Dybde | 37.8 cm | |
Øvrigt | Øvrigt | |
Mærke | | |
Oprettet på PriceRunner | 11 marts 2022 | |
Vi bruger cookies for at tilpasse indhold og annoncer til dig og for at analysere vores trafik. Vi deler oplysninger om din brug af tjenesten med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med oplysninger, som du har delt med dem.