![]() Antec Torque Tempered Glass3.532 kr. | | |
Produktegenskaber | Produktegenskaber | |
---|---|---|
Chassistype | Open Air, Full Tower (E-ATX) | |
ATX, E-ATX, ITX, Micro-ATX | | |
Lanceringsår | 2018 | |
Tilslutninger | Tilslutninger | |
2 | | |
1 | | |
Headphone (3.5mm) Port | Ja | |
Microphone (3.5mm) Port | Ja | |
Lagring | Lagring | |
2,5" bays | 1 stk | |
3,5" bays | 1 stk | |
5.25" bays | 0 stk | |
Design | Design | |
Materiale | Aluminium | |
Meshfront | Nej | |
Lydisoleret | Nej | |
Vinduesside | Ja | |
Støvfilter | Nej | |
LED-belysning | Nej | |
Strømforsyning | Strømforsyning | |
PSU integreret | Nej | |
PSU format | ATX | |
PSU placering | Bund | |
PSU effekt | 0 W | |
Udvidelsespladser | Udvidelsespladser | |
Expansion Slots | 7 stk | |
Cooling | Cooling | |
Ventilator | Ja | |
Blæsere medfølger | 0 | |
Fan Mounts Total | 6 | |
Fan Mounts 80 mm | 0 | |
Fan Mounts 90 mm | 0 | |
Fan Mounts 92 mm | 0 | |
Fan Mounts 120 mm | 6 | |
Fan Mounts 140 mm | 0 | |
Fan Mounts 200 mm | 0 | |
Liquid Cooling Support | Nej | |
Kølerstyring | Nej | |
Mål | Mål | |
CPU-køler højde (maks) | 215.0 mm | |
Grafikkort længde (maks) | 450.0 mm | |
Bredde | 28.5 cm | |
Højde | 64.4 cm | |
Dybde | 62.1 cm | |
Vægt | 9.4 kg | |
Øvrigt | Øvrigt | |
Mærke | | |
Oprettet på PriceRunner | 20 april 2020 | |
Vi bruger cookies for at tilpasse indhold og annoncer til dig og for at analysere vores trafik. Vi deler oplysninger om din brug af tjenesten med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med oplysninger, som du har delt med dem.