![]() Apple iPhone 15 Pro 256GB4,6 10.214 kr. | | |
Serie | Serie | |
---|---|---|
Serie | Apple iPhone 15 | |
Produktegenskaber | Produktegenskaber | |
Glas | | |
Nej | | |
Sort, Blå, Grå, Hvid | | |
Styresystem | iOS | |
Lanceringsår | 2023 | |
IP68 | | |
Kommunikation | Kommunikation | |
5G | Ja | |
5G frekvensområde | mmWave, Sub-6 GHz | |
4G | Ja | |
SIM-kort | eSIM | |
Dobbelt SIM-kortplads | Ja | |
Hybridholder til SIM | Nej | |
GPS | Ja | |
Kamera | Kamera | |
Indbygget kamera | Ja | |
Frontkamera | Ja | |
Antal bagkameraer | 3 | |
Antal frontkameraer | 1 | |
48.0 MP | | |
12.0 MP | | |
60 fps | | |
4K | | |
Optisk billedstabilisering (OIS) | Ja | |
Blitz/Lys | Ja | |
Egenskaber | Egenskaber | |
Egenskaber | Stereohøjttalere | |
Indbyggede sensorer | Fingeraftrykslæser, Ansigtsgenkendelse, Nærhedssensor, Gyroscope/Accelerometer, Barometer | |
Ja | | |
Nej | | |
Klaptelefon | Nej | |
Tilslutninger | Tilslutninger | |
Tilslutninger | USB-C | |
Display | Display | |
6.1 " | | |
Skærmopløsning | 1179x2556 | |
460 | | |
Skærmtype | OLED | |
Nej | | |
Touchscreen | Ja | |
Opdateringshastighed | 120Hz | |
Lagring | Lagring | |
Intern hukommelse | 256GB | |
Nej | | |
Trådløst | Trådløst | |
WiFi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) | |
Ja | | |
Bluetooth-version | 5.3 | |
Processor | Processor | |
Hexa Core | | |
System on Chip (SOC) | Apple A17 Pro | |
Strømkilde | Strømkilde | |
Nej | | |
Ja | | |
QI | | |
Hurtig opladning | Ja | |
Mål | Mål | |
Højde | 146.6 mm | |
Bredde | 70.6 mm | |
Dybde | 8.25 mm | |
Vægt | 187.0 g | |
Øvrigt | Øvrigt | |
Mærke | | |
Oprettet på PriceRunner | 12. september 2023 | |
Vi bruger cookies for at tilpasse indhold og annoncer til dig og for at analysere vores trafik. Vi deler oplysninger om din brug af tjenesten med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med oplysninger, som du har delt med dem.