![]() Lenovo Tab M10 FHD Plus (2nd Gen) ZA6J 4G 32GB4,3 | | |
Serie | Serie | |
---|---|---|
Serie | Lenovo Tab | |
Produktegenskaber | Produktegenskaber | |
Operativsystem | Android | |
OS-version | Android 9.0 Pie | |
Lanceringsår | 2021 | |
Farve | Grå | |
Kamera | Kamera | |
Antal bagkameraer | 1 | |
Antal frontkameraer | 1 | |
Kameraopløsning | 5.0 MP | |
Kameraopløsning (front) | 2.0 MP | |
Ansigtsgenkendelse | Nej | |
Ultra-Wide Angle-kamera | Nej | |
Telefotokamera | Nej | |
Egenskaber | Egenskaber | |
Medfølgende tastatur | Nej | |
Fingeraftrykslæser | Nej | |
Vandtæt | Nej | |
Tilslutninger | Tilslutninger | |
SIM-kort | eSIM | |
Mobilnetværk | 4G | |
Wi-Fi | Ja | |
Wi-Fi 5 (802.11ac) | | |
USB | Ja | |
USB-porte | 1 | |
USB-type | USB (Type C) | |
USB-version | 2.0 | |
Bluetooth | Ja | |
Bluetooth-version | 5.0 | |
HDMI | Nej | |
Miracast (Screen Mirroring) | Nej | |
NFC | Nej | |
WiDi | Nej | |
Wi-Fi Direct | Nej | |
Hovedtelefontilslutning 3,5 mm | Ja | |
Display | Display | |
Skærmstørrelse | 10.1 " | |
Skærmopløsning | 1920x1200 | |
Nej | | |
Hukommelse | Hukommelse | |
4 GB | | |
Lagring | Lagring | |
Lagerkapacitet | 32 GB | |
Hukommelseskortlæser | Nej | |
Hukommelseskorttype | microSD | |
Hukommelseskortstørrelse (maks) | 256GB | |
Processor | Processor | |
1.8 GHz | | |
Quad Core | | |
Strømkilde | Strømkilde | |
Batterikapacitet | 5000 mAh | |
Batteritid (drift) | 8.0 timer | |
Mål | Mål | |
Bredde | 244.2 mm | |
Vægt | 460.0 g | |
Øvrigt | Øvrigt | |
Mærke | | |
Oprettet på PriceRunner | 12 november 2021 | |
Vi bruger cookies for at tilpasse indhold og annoncer til dig og for at analysere vores trafik. Vi deler oplysninger om din brug af tjenesten med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med oplysninger, som du har delt med dem.