![]() Samsung Galaxy Tab A8 10.5 SM-X200 128GB1.915 kr. 4,4 | | |
Serie | Serie | |
---|---|---|
Serie | Samsung Galaxy Tab A | |
Produktegenskaber | Produktegenskaber | |
OS-version | Android 11 | |
Farve | Guld, Sølv, Grå | |
Operativsystem | Android | |
Lanceringsår | 2021 | |
Kamera | Kamera | |
Antal bagkameraer | 1 | |
Antal frontkameraer | 1 | |
Kameraopløsning | 8.0 MP | |
Kameraopløsning (front) | 5.0 MP | |
Videoopløsning (maks) | 1080p (Full HD) | |
Ansigtsgenkendelse | Nej | |
Ultra-Wide Angle-kamera | Nej | |
Telefotokamera | Nej | |
Egenskaber | Egenskaber | |
Medfølgende tastatur | Nej | |
Fingeraftrykslæser | Ja | |
Vandtæt | Nej | |
Tilslutninger | Tilslutninger | |
SIM-kort | Nano-SIM | |
HDMI | Nej | |
Mobilnetværk | Nej | |
USB | Ja | |
USB-porte | 1 | |
USB-type | USB (Type C) | |
USB-version | 2.0 | |
Miracast (Screen Mirroring) | Nej | |
WiDi | Nej | |
Wi-Fi Direct | Ja | |
Hovedtelefontilslutning 3,5 mm | Ja | |
NFC | Nej | |
Display | Display | |
Skærmstørrelse | 10.5 " | |
Skærmopløsning | 1920x1200 | |
216 | | |
Skærmtype | LCD | |
Nej | | |
Hukommelse | Hukommelse | |
RAM | 4 GB | |
Lagring | Lagring | |
Lagerkapacitet | 128 GB | |
Hukommelseskortlæser | Ja | |
Hukommelseskorttype | microSDHC, microSDXC, microSD | |
Hukommelseskortstørrelse (maks) | 1TB | |
Processor | Processor | |
Unisoc Tiger T618 | | |
2.0 GHz | | |
Octa Core | | |
ARM Mali-G52 MP2 | | |
Trådløst | Trådløst | |
WI-FI | Ja | |
WiFi-standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Bluetooth | Ja | |
Bluetooth-version | 5.0 | |
Strømkilde | Strømkilde | |
Batteritype | Li-polymer | |
Batterikapacitet | 7040 mAh | |
Mål | Mål | |
Bredde | 161.9 mm | |
Dybde | 6.9 mm | |
Højde | 246.8 mm | |
Vægt | 508.0 g | |
Øvrigt | Øvrigt | |
Mærke | | |
Oprettet på PriceRunner | 11. februar 2022 | |
Vi bruger cookies for at tilpasse indhold og annoncer til dig og for at analysere vores trafik. Vi deler oplysninger om din brug af tjenesten med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med oplysninger, som du har delt med dem.