![]() Xiaomi Redmi Pad 128GB4,7 2.085 kr. | | |
Lagring | Lagring | |
---|---|---|
Lagerkapacitet | 128 GB | |
Hukommelseskortlæser | Ja | |
Hukommelseskorttype | microSDHC, microSDXC, microSD | |
Kamera | Kamera | |
Antal bagkameraer | 1 | |
Antal frontkameraer | 1 | |
Kameraopløsning | 8.0 MP | |
Kameraopløsning (front) | 8.0 MP | |
Ansigtsgenkendelse | Nej | |
Ultra-Wide Angle-kamera | Nej | |
Telefotokamera | Nej | |
Hukommelse | Hukommelse | |
4 GB | | |
Trådløst | Trådløst | |
WI-FI | Ja | |
WiFi-standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Bluetooth | Ja | |
Bluetooth-version | 5.3 | |
Miracast (Screen Mirroring) | Nej | |
WiDi | Nej | |
Wi-Fi Direct | Nej | |
Nej | | |
Produktegenskaber | Produktegenskaber | |
Android 12 | | |
Farve | Sølv | |
Styresystem | Android | |
Processor | Processor | |
Octa Core | | |
Mål | Mål | |
Bredde | 158.0 mm | |
Dybde | 7.05 mm | |
Højde | 250.4 mm | |
Vægt | 445.0 g | |
Kommunikation | Kommunikation | |
Mobilnetværk | Nej | |
Egenskaber | Egenskaber | |
Medfølgende tastatur | Nej | |
Fingeraftrykslæser | Nej | |
Vandtæt | Nej | |
Display | Display | |
Skærmstørrelse | 10.6 " | |
Skærmopløsning | 2000x1200 | |
Nej | | |
Strømkilde | Strømkilde | |
Batterikapacitet | 8000 mAh | |
Batteritid (drift) | 21.0 timer | |
Tilslutninger | Tilslutninger | |
Tilslutninger | 3.5 mm Jack, USB-C | |
USB-version | USB 2.0 | |
Antal USB-C | 1 stk | |
Øvrigt | Øvrigt | |
Mærke | | |
Oprettet på PriceRunner | 13. marts 2023 | |
Vi bruger cookies for at tilpasse indhold og annoncer til dig og for at analysere vores trafik. Vi deler oplysninger om din brug af tjenesten med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med oplysninger, som du har delt med dem.