![]() Xiaomi Redmi Pad 10.6" 128GB 4GB4,7 1.720 kr. | | |
Produktegenskaber | Produktegenskaber | |
---|---|---|
Farve | Grøn | |
Kommunikation | Kommunikation | |
Mobilnetværk | Nej | |
Kamera | Kamera | |
Antal bagkameraer | 1 | |
Antal frontkameraer | 1 | |
Kameraopløsning (front) | 8.0 MP | |
Videoopløsning (maks) | 1080p (Full HD) | |
Ansigtsgenkendelse | Nej | |
Ultra-Wide Angle-kamera | Ja | |
Telefotokamera | Nej | |
Egenskaber | Egenskaber | |
Medfølgende tastatur | Nej | |
Fingeraftrykslæser | Nej | |
Vandtæt | Nej | |
Tilslutninger | Tilslutninger | |
Tilslutninger | 3.5 mm Jack, USB-C | |
Antal USB-C | 1 stk | |
Display | Display | |
Skærmstørrelse | 10.6 " | |
Skærmopløsning | 2000x1200 | |
Skærmtype | LCD | |
Ja | | |
Hukommelse | Hukommelse | |
4 GB | | |
Lagring | Lagring | |
Lagerkapacitet | 128 GB | |
Hukommelseskortlæser | Ja | |
Hukommelseskorttype | SD | |
Processor | Processor | |
2.2 GHz | | |
Octa Core | | |
Trådløst | Trådløst | |
WI-FI | Ja | |
WiFi-standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Bluetooth | Ja | |
Bluetooth-version | 5.3 | |
Miracast (Screen Mirroring) | Nej | |
WiDi | Nej | |
Wi-Fi Direct | Nej | |
Nej | | |
Strømkilde | Strømkilde | |
Batterikapacitet | 8000 mAh | |
Batteritid (drift) | 12.0 timer | |
Mål | Mål | |
Bredde | 158.0 mm | |
Dybde | 7.1 mm | |
Højde | 250.4 mm | |
Vægt | 445.0 g | |
Øvrigt | Øvrigt | |
Mærke | | |
Oprettet på PriceRunner | 14. marts 2023 | |
Vi bruger cookies for at tilpasse indhold og annoncer til dig og for at analysere vores trafik. Vi deler oplysninger om din brug af tjenesten med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med oplysninger, som du har delt med dem.