![]() Huawei Mediapad T3 10" 4G 16GB4,5 | | |
Serie | Serie | |
---|---|---|
Serie | Huawei MediaPad | |
Produktegenskaber | Produktegenskaber | |
Operativsystem | Android | |
OS-version | Android 7.0 Nougat | |
Lanceringsår | 2017 | |
Farve | Grå | |
Kamera | Kamera | |
Antal bagkameraer | 1 | |
Antal frontkameraer | 1 | |
Kameraopløsning | 5.0 MP | |
Kameraopløsning (front) | 2.0 MP | |
Videoopløsning (maks) | 1080p (Full HD) | |
Ansigtsgenkendelse | Nej | |
Ultra-Wide Angle-kamera | Nej | |
Telefotokamera | Nej | |
Egenskaber | Egenskaber | |
Medfølgende tastatur | Nej | |
Fingeraftrykslæser | Nej | |
Vandtæt | Nej | |
Tilslutninger | Tilslutninger | |
Mobilnetværk | 4G | |
Wi-Fi 4 (802.11n) | | |
USB | Ja | |
USB-porte | 1 | |
USB-type | Micro-USB | |
USB-version | 2.0 | |
Bluetooth | Ja | |
Bluetooth-version | 4.1 | |
HDMI | Nej | |
Miracast (Screen Mirroring) | Nej | |
NFC | Nej | |
WiDi | Nej | |
Wi-Fi Direct | Nej | |
Hovedtelefontilslutning 3,5 mm | Ja | |
Display | Display | |
Skærmstørrelse | 9.6 " | |
Skærmopløsning | 1280x800 | |
157 | | |
Skærmtype | LCD | |
Nej | | |
Lagring | Lagring | |
Lagerkapacitet | 16 GB | |
Hukommelseskortlæser | Ja | |
Hukommelseskorttype | microSDHC, microSDXC, microSD | |
Hukommelseskortstørrelse (maks) | 128GB | |
Hukommelse | Hukommelse | |
2 GB | | |
Trådløst | Trådløst | |
WI-FI | Ja | |
Processor | Processor | |
Qualcomm Snapdragon 425 | | |
1.4 GHz | | |
Quad Core | | |
Adreno 308 | | |
Strømkilde | Strømkilde | |
Batteritype | Li-polymer | |
Batterikapacitet | 4800 mAh | |
Mål | Mål | |
Bredde | 150.0 mm | |
Vægt | 440.0 g | |
Øvrigt | Øvrigt | |
Mærke | | |
Oprettet på PriceRunner | 26 september 2017 | |
Vi bruger cookies for at tilpasse indhold og annoncer til dig og for at analysere vores trafik. Vi deler oplysninger om din brug af tjenesten med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med oplysninger, som du har delt med dem.