![]() Huawei MediaPad T5 10.1" 4G 16GB1.244 kr. 4,5 | | |
Serie | Serie | |
---|---|---|
Serie | Huawei MediaPad | |
Produktegenskaber | Produktegenskaber | |
Operativsystem | Android | |
OS-version | Android 8.0 Oreo | |
Lanceringsår | 2018 | |
Farve | Sort | |
Kamera | Kamera | |
Antal bagkameraer | 1 | |
Antal frontkameraer | 1 | |
Kameraopløsning | 5.0 MP | |
Kameraopløsning (front) | 2.0 MP | |
Videoopløsning (maks) | 1080p (Full HD) | |
Ansigtsgenkendelse | Nej | |
Ultra-Wide Angle-kamera | Nej | |
Telefotokamera | Nej | |
Egenskaber | Egenskaber | |
Medfølgende tastatur | Nej | |
Fingeraftrykslæser | Nej | |
Vandtæt | Nej | |
Tilslutninger | Tilslutninger | |
Mobilnetværk | 4G, 3G | |
Wi-Fi | Ja | |
Wi-Fi 5 (802.11ac) | | |
USB | Ja | |
USB-porte | 1 | |
Bluetooth | Ja | |
HDMI | Nej | |
Miracast (Screen Mirroring) | Nej | |
NFC | Nej | |
WiDi | Nej | |
Wi-Fi Direct | Nej | |
Hovedtelefontilslutning 3,5 mm | Ja | |
Display | Display | |
Skærmstørrelse | 10.1 " | |
Skærmopløsning | 1920x1200 | |
224 | | |
Skærmtype | LCD | |
Nej | | |
Hukommelse | Hukommelse | |
2 GB | | |
Lagring | Lagring | |
Lagerkapacitet | 16 GB | |
Hukommelseskortlæser | Ja | |
Processor | Processor | |
Huawei HiSilicon Kirin 659 | | |
2.36 GHz | | |
Octa Core | | |
ARM Mali-T830MP2 | | |
Strømkilde | Strømkilde | |
Batterikapacitet | 5100 mAh | |
Mål | Mål | |
Bredde | 243.0 mm | |
Dybde | 7.8 mm | |
Højde | 164.0 mm | |
Vægt | 460.0 g | |
Øvrigt | Øvrigt | |
Mærke | | |
Oprettet på PriceRunner | 11 oktober 2018 | |
Vi bruger cookies for at tilpasse indhold og annoncer til dig og for at analysere vores trafik. Vi deler oplysninger om din brug af tjenesten med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med oplysninger, som du har delt med dem.