![]() Microsoft Surface Pro X 16GB 256GB12.999 kr. 3,8 | | |
Serie | Serie | |
---|---|---|
Serie | Microsoft Surface Pro | |
Produktegenskaber | Produktegenskaber | |
Operativsystem | Windows | |
OS-version | Windows 10 Home | |
Lanceringsår | 2019 | |
Farve | Sort | |
Kamera | Kamera | |
Antal bagkameraer | 1 | |
Antal frontkameraer | 1 | |
Kameraopløsning | 10.0 MP | |
Kameraopløsning (front) | 5.0 MP | |
Videoopløsning (maks) | 2160p (4K) | |
Ansigtsgenkendelse | Ja | |
Ultra-Wide Angle-kamera | Nej | |
Telefotokamera | Nej | |
Egenskaber | Egenskaber | |
Medfølgende tastatur | Nej | |
Fingeraftrykslæser | Nej | |
Vandtæt | Nej | |
Tilslutninger | Tilslutninger | |
SIM-kort | Nano-SIM | |
Mobilnetværk | 4G, 3G | |
Wi-Fi | Ja | |
Wi-Fi 5 (802.11ac) | | |
USB | Ja | |
USB-porte | 2 | |
USB-type | USB (Type C) | |
USB-version | 3.0/3.1 (Gen 1) | |
Bluetooth | Ja | |
Bluetooth-version | 5.0 | |
HDMI | Nej | |
Miracast (Screen Mirroring) | Nej | |
NFC | Nej | |
WiDi | Nej | |
Wi-Fi Direct | Nej | |
Hovedtelefontilslutning 3,5 mm | Nej | |
Display | Display | |
Skærmstørrelse | 13.0 " | |
Skærmopløsning | 2880x1920 | |
267 | | |
Skærmtype | LCD | |
Ja | | |
Lagring | Lagring | |
Lagerkapacitet | 256 GB | |
Hukommelseskortlæser | Nej | |
Hukommelse | Hukommelse | |
16 GB | | |
Processor | Processor | |
Microsoft SQ1 | | |
3.0 GHz | | |
Quad Core | | |
Adreno 685 | | |
Strømkilde | Strømkilde | |
Batteritype | Li-ion | |
Batteritid (drift) | 13.0 timer | |
Mål | Mål | |
Bredde | 287.0 mm | |
Dybde | 7.3 mm | |
Højde | 208.0 mm | |
Vægt | 774.0 g | |
Øvrigt | Øvrigt | |
Mærke | | |
Oprettet på PriceRunner | 10 oktober 2019 | |
Vi bruger cookies for at tilpasse indhold og annoncer til dig og for at analysere vores trafik. Vi deler oplysninger om din brug af tjenesten med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med oplysninger, som du har delt med dem.