![]() Microsoft Surface Go 2 for Business LTE m3 8GB 256GB8.916 kr. 4,1 | | |
Serie | Serie | |
---|---|---|
Serie | Microsoft Surface Go | |
Produktegenskaber | Produktegenskaber | |
OS-version | Windows 10 Pro | |
Lanceringsår | 2020 | |
Farve | Sølv | |
Operativsystem | Windows | |
Kamera | Kamera | |
Antal bagkameraer | 1 | |
Antal frontkameraer | 1 | |
Kameraopløsning | 8.0 MP | |
Kameraopløsning (front) | 5.0 MP | |
Videoopløsning (maks) | 1080p (Full HD) | |
Ansigtsgenkendelse | Nej | |
Ultra-Wide Angle-kamera | Nej | |
Telefotokamera | Nej | |
Egenskaber | Egenskaber | |
Medfølgende tastatur | Nej | |
Fingeraftrykslæser | Nej | |
Vandtæt | Nej | |
Tilslutninger | Tilslutninger | |
SIM-kort | Nano-SIM | |
Mobilnetværk | Nej | |
USB | Ja | |
USB-porte | 1 | |
USB-type | USB (Type C) | |
Bluetooth | Ja | |
HDMI | Nej | |
Miracast (Screen Mirroring) | Nej | |
WiDi | Nej | |
Wi-Fi Direct | Nej | |
Hovedtelefontilslutning 3,5 mm | Ja | |
NFC | Ja | |
Display | Display | |
Skærmstørrelse | 10.5 " | |
Skærmopløsning | 1920x1280 | |
220 | | |
Skærmtype | LCD | |
Ja | | |
Hukommelse | Hukommelse | |
8 GB | | |
Lagring | Lagring | |
Lagerkapacitet | 256 GB | |
Hukommelseskortlæser | Ja | |
Hukommelseskorttype | microSDXC | |
Processor | Processor | |
Intel Core m3 | | |
1.1 GHz | | |
Dual Core | | |
Intel HD Graphics 615 | | |
Trådløst | Trådløst | |
WI-FI | Ja | |
WiFi-standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Bluetooth-version | 5.0 | |
Strømkilde | Strømkilde | |
Batteritype | Li-ion | |
Mål | Mål | |
Bredde | 245.0 mm | |
Vægt | 553.0 g | |
Øvrigt | Øvrigt | |
Mærke | | |
Oprettet på PriceRunner | 2 juni 2020 | |
Vi bruger cookies for at tilpasse indhold og annoncer til dig og for at analysere vores trafik. Vi deler oplysninger om din brug af tjenesten med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med oplysninger, som du har delt med dem.