![]() Lenovo Tab M10 Plus ZA5V 32GB1.098 kr. 4,4 | | |
Serie | Serie | |
---|---|---|
Serie | Lenovo Tab | |
Produktegenskaber | Produktegenskaber | |
Operativsystem | Android | |
OS-version | Android 9.0 Pie | |
Lanceringsår | 2020 | |
Farve | Grå | |
Kamera | Kamera | |
Antal bagkameraer | 1 | |
Antal frontkameraer | 1 | |
Kameraopløsning | 8.0 MP | |
Kameraopløsning (front) | 5.0 MP | |
Ansigtsgenkendelse | Nej | |
Ultra-Wide Angle-kamera | Nej | |
Telefotokamera | Nej | |
Egenskaber | Egenskaber | |
Medfølgende tastatur | Nej | |
Fingeraftrykslæser | Nej | |
Vandtæt | Nej | |
Tilslutninger | Tilslutninger | |
SIM-kort | Nano-SIM | |
Mobilnetværk | 4G, 3G | |
Wi-Fi | Ja | |
Wi-Fi 5 (802.11ac) | | |
USB | Ja | |
USB-porte | 1 | |
USB-type | USB (Type C) | |
USB-version | 2.0 | |
Bluetooth | Ja | |
Bluetooth-version | 5.0 | |
HDMI | Nej | |
Miracast (Screen Mirroring) | Nej | |
NFC | Nej | |
WiDi | Nej | |
Wi-Fi Direct | Ja | |
Hovedtelefontilslutning 3,5 mm | Ja | |
Display | Display | |
Skærmstørrelse | 10.3 " | |
Skærmopløsning | 1920x1200 | |
Skærmtype | LCD | |
Nej | | |
Hukommelse | Hukommelse | |
2 GB | | |
Lagring | Lagring | |
Lagerkapacitet | 32 GB | |
Hukommelseskortlæser | Ja | |
Hukommelseskorttype | microSD | |
Hukommelseskortstørrelse (maks) | 256GB | |
Processor | Processor | |
MediaTek Helio P22T | | |
2.3 GHz | | |
Octa Core | | |
Strømkilde | Strømkilde | |
Batteritype | Li-ion | |
Batterikapacitet | 5000 mAh | |
Mål | Mål | |
Bredde | 153.3 mm | |
Dybde | 8.2 mm | |
Højde | 244.2 mm | |
Vægt | 460.0 g | |
Øvrigt | Øvrigt | |
Mærke | | |
Oprettet på PriceRunner | 13 august 2020 | |
Vi bruger cookies for at tilpasse indhold og annoncer til dig og for at analysere vores trafik. Vi deler oplysninger om din brug af tjenesten med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med oplysninger, som du har delt med dem.