![]() Samsung C24F390999 kr. 4,6 | | |
Produktegenskaber | Produktegenskaber | |
---|---|---|
Type | Standard | |
24.0 " | | |
1920x1080 (Full HD) | | |
60 Hz | | |
4 ms | | |
4.0 ms | | |
16:9 (Wide) | | |
Adaptiv synkronisering | AMD Freesync | |
Paneltype | VA | |
HDR | Nej | |
Overfladebehandling | Mat | |
Farvedybde | 8-bit | |
Kontrast | 3000 :1 | |
Højttalere | Nej | |
Touchskærm | Nej | |
Horisontal synsvinkel | 178.0 ° | |
Lysstyrke (nits) | 250.0 cd/m2 | |
Vertikal synsvinkel | 178.0 ° | |
Tilslutninger | Tilslutninger | |
DisplayPort | Nej | |
Nej | | |
HDMI | Ja | |
1 | | |
Thunderbolt | Nej | |
DVI | Nej | |
Nej | | |
USB | Nej | |
Nej | | |
VGA | Ja | |
1 | | |
Høretelefon udgang | Ja | |
3,5mm In (AUX) | Nej | |
Ethernet | Nej | |
Lagring | Lagring | |
Hukommelseskortlæser | Nej | |
Design | Design | |
Farve | Sort | |
Justerbar højde | Nej | |
Buet skærm | Ja | |
Skærmkrumning | 1800R | |
Roterbar | Nej | |
Vipbar | Ja | |
Nej | | |
Strømforsyning | Strømforsyning | |
Strømforbrug (i-drift) | 18 W | |
Strømforbrug (Standby) | 0.3 W | |
Kompatibilitet | Kompatibilitet | |
VESA-beslag | Ja | |
VESA-mål | 75x75 mm | |
Miljømærker | Miljømærker | |
Miljømærkning | Nej | |
EPEAT-klassificering | Nej | |
TCO-Certificering | Nej | |
Mål | Mål | |
Højde med stativ | 41.8 cm | |
Dybde med stativ | 20.7 cm | |
Vægt med stativ | 3.3 kg | |
Bredde | 54.8 cm | |
Øvrigt | Øvrigt | |
Oprettet på PriceRunner | 4 marts 2021 | |
Vi bruger cookies for at tilpasse indhold og annoncer til dig og for at analysere vores trafik. Vi deler oplysninger om din brug af tjenesten med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med oplysninger, som du har delt med dem.