![]() Dell P2722H1.490 kr. 4,6 | | |
Produktegenskaber | Produktegenskaber | |
---|---|---|
Type | Standard | |
27.0 " | | |
1920x1080 (Full HD) | | |
60 Hz | | |
5 ms | | |
5.0 ms | | |
16:9 (Wide) | | |
Paneltype | IPS/PLS | |
HDR | Nej | |
Overfladebehandling | Mat | |
Farvedybde | 8-bit | |
Pixelstørrelse | 0.3114 mm | |
Kontrast | 1000 :1 | |
Højtaler | Nej | |
Horisontal synsvinkel | 178.0 ° | |
Lysstyrke (nits) | 250.0 cd/m2 | |
Vertikal synsvinkel | 178.0 ° | |
Farve | Sort, Grå | |
Energiklasse | D | |
Tilslutninger | Tilslutninger | |
HDMI | Ja | |
DisplayPort-type | Standard | |
1 | | |
Thunderbolt | Nej | |
DVI | Nej | |
Nej | | |
USB | Ja | |
4 | | |
USB-type | USB-A | |
VGA | Ja | |
1 | | |
Hovedtelefonudgang | Nej | |
3.5mm In (AUX) | Nej | |
Ethernet | Nej | |
HDMI-version | 1,4 | |
DisplayPort | Ja | |
DisplayPort porte | 1 | |
Design | Design | |
Justerbar højde | Ja | |
Buet skærm | Nej | |
Roterbar | Ja | |
Vipbar | Ja | |
Ja | | |
Lagring | Lagring | |
Hukommelseskortlæser | Nej | |
Strømforsyning | Strømforsyning | |
Strømforbrug (i drift) | 55 W | |
Strømforbrug (standby) | 0.3 W | |
Information om bæredygtighed | Information om bæredygtighed | |
TCO, Energy Star, EPEAT | | |
EPEAT-klassificering | Guld | |
TCO-Certificering | Nej | |
Kompatibilitet | Kompatibilitet | |
VESA-beslag | Ja | |
VESA-mål | 100x100 mm | |
Mål | Mål | |
Højde med stativ | 53.3 cm | |
Dybde med stativ | 19.1 cm | |
Vægt med stativ | 6.8 kg | |
Bredde | 61.0 cm | |
Øvrigt | Øvrigt | |
Mærke | | |
Oprettet på PriceRunner | 9. juni 2021 | |
Vi bruger cookies for at tilpasse indhold og annoncer til dig og for at analysere vores trafik. Vi deler oplysninger om din brug af tjenesten med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med oplysninger, som du har delt med dem.