![]() Samsung Odyssey Neo G9 S49AG95215.635 kr. 4,1 | | |
Produktegenskaber | Produktegenskaber | |
---|---|---|
Type | Gaming | |
49.0 " | | |
5120x1440 (UltraWide) | | |
240 Hz | | |
1 ms | | |
1.0 ms | | |
32:9 (SuperWide) | | |
Adaptiv synkronisering | AMD FreeSync Premium Pro, Nvidia G-sync Compatible | |
Paneltype | VA | |
HDR | Ja | |
Farvedybde | 10-bit | |
Højtaler | Nej | |
Horisontal synsvinkel | 178.0 ° | |
Lysstyrke (nits) | 420.0 cd/m2 | |
Vertikal synsvinkel | 178.0 ° | |
Farve | Sort, Hvid | |
Lanceringsår | 2021 | |
Energiklasse | G | |
Tilslutninger | Tilslutninger | |
HDMI | Ja | |
DisplayPort-type | Standard | |
2 | | |
Thunderbolt | Nej | |
DVI | Nej | |
Nej | | |
USB | Ja | |
2 | | |
USB-type | USB-A | |
VGA | Nej | |
Nej | | |
Hovedtelefonudgang | Ja | |
3.5mm In (AUX) | Nej | |
Ethernet | Nej | |
DisplayPort | Ja | |
DisplayPort porte | 1 | |
Lagring | Lagring | |
Hukommelseskortlæser | Nej | |
Design | Design | |
Justerbar højde | Ja | |
Buet skærm | Ja | |
Skærmkrumning | 1000R | |
Roterbar | Ja | |
Vipbar | Ja | |
Nej | | |
Strømforsyning | Strømforsyning | |
Strømforbrug (i drift) | 55 W | |
Strømforbrug (standby) | 0.5 W | |
Information om bæredygtighed | Information om bæredygtighed | |
EPEAT-klassificering | Nej | |
TCO-Certificering | Nej | |
Kompatibilitet | Kompatibilitet | |
VESA-beslag | Ja | |
VESA-mål | 100x100 mm | |
Mål | Mål | |
Højde med stativ | 53.7 cm | |
Dybde med stativ | 41.8 cm | |
Vægt med stativ | 14.5 kg | |
Bredde | 115.0 cm | |
Øvrigt | Øvrigt | |
Mærke | | |
Oprettet på PriceRunner | 5. august 2021 | |
Vi bruger cookies for at tilpasse indhold og annoncer til dig og for at analysere vores trafik. Vi deler oplysninger om din brug af tjenesten med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med oplysninger, som du har delt med dem.