![]() MSI Optix MPG341QR5.417 kr. 3,0 | | |
Produktegenskaber | Produktegenskaber | |
---|---|---|
Type | Gaming | |
34.0 " | | |
3440 x 1440 (UltraWide) | | |
144 Hz | | |
1 ms | | |
1.0 ms | | |
21:9 (UltraWide) | | |
Adaptiv synkronisering | Nej | |
Paneltype | IPS/PLS | |
HDR | Ja | |
Farvedybde | 10-bit | |
Pixelstørrelse | 0.2325 mm | |
Kontrast | 1000 :1 | |
Højtaler | Nej | |
Kamera (indbygget) | Nej | |
Billede-i-billede (PIP) | Ja | |
Horisontal synsvinkel | 178.0 ° | |
Lysstyrke (nits) | 550.0 cd/m2 | |
Vertikal synsvinkel | 178.0 ° | |
Farve | Sort | |
Energiklasse | G | |
Tilslutninger | Tilslutninger | |
HDMI | Ja | |
DisplayPort-type | Standard | |
2 | | |
Thunderbolt | Nej | |
DVI | Nej | |
Nej | | |
USB | Ja | |
3 | | |
USB-type | USB-A, USB-C | |
VGA | Nej | |
Nej | | |
Hovedtelefonudgang | Nej | |
3.5mm In (AUX) | Nej | |
Ethernet | Nej | |
DisplayPort | Ja | |
DisplayPort porte | 1 | |
Design | Design | |
Justerbar højde | Nej | |
Buet skærm | Nej | |
Roterbar | Nej | |
Vipbar | Nej | |
Nej | | |
Lagring | Lagring | |
Hukommelseskortlæser | Nej | |
Strømforsyning | Strømforsyning | |
Strømforbrug (1000t) | 39.9 kW/h | |
Strømforbrug HDR (1000t) | 75.0 kW/h | |
Information om bæredygtighed | Information om bæredygtighed | |
EPEAT-klassificering | Nej | |
TCO-Certificering | Nej | |
Kompatibilitet | Kompatibilitet | |
VESA-beslag | Ja | |
VESA-mål | 100x100 mm | |
Øvrigt | Øvrigt | |
Mærke | | |
Oprettet på PriceRunner | 9. marts 2022 | |
Vi bruger cookies for at tilpasse indhold og annoncer til dig og for at analysere vores trafik. Vi deler oplysninger om din brug af tjenesten med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med oplysninger, som du har delt med dem.