![]() Lenovo Legion Y25f-102.401 kr. 4,5 | | |
Produktegenskaber | Produktegenskaber | |
---|---|---|
Type | Standard | |
24.5 " | | |
1920x1080 (Full HD) | | |
144 Hz | | |
5 ms | | |
5.0 ms | | |
16:9 (Wide) | | |
Adaptiv synkronisering | AMD Freesync | |
Paneltype | TN | |
HDR | Nej | |
Pixelstørrelse | 0.282 mm | |
Kontrast | 1000 :1 | |
Højttalere | Nej | |
Touchskærm | Nej | |
Horisontal synsvinkel | 170.0 ° | |
Lysstyrke (nits) | 400.0 cd/m2 | |
Vertikal synsvinkel | 160.0 ° | |
Tilslutninger | Tilslutninger | |
DisplayPort | Ja | |
1 | | |
DisplayPort-type | Standard | |
HDMI | Ja | |
1 | | |
Thunderbolt | Nej | |
DVI | Nej | |
Nej | | |
USB | Ja | |
3 | | |
USB-type | USB-A | |
VGA | Nej | |
Nej | | |
Høretelefon udgang | Ja | |
3,5mm In (AUX) | Nej | |
Ethernet | Nej | |
Design | Design | |
Farve | Sort | |
Justerbar højde | Nej | |
Buet skærm | Nej | |
Roterbar | Ja | |
Vipbar | Ja | |
Nej | | |
Lagring | Lagring | |
Hukommelseskortlæser | Nej | |
Strømforsyning | Strømforsyning | |
Strømforbrug (i-drift) | 34 W | |
Strømforbrug (Standby) | 0.5 W | |
Kompatibilitet | Kompatibilitet | |
VESA-beslag | Ja | |
VESA-mål | 100x100 mm | |
Miljømærker | Miljømærker | |
Miljømærkning | TCO | |
EPEAT-klassificering | Nej | |
TCO-Certificering | TCO 7.0, TCO Edge 2.0 | |
Mål | Mål | |
Højde med stativ | 49.6 cm | |
Dybde med stativ | 23.5 cm | |
Vægt med stativ | 6.4 kg | |
Bredde | 55.7 cm | |
Øvrigt | Øvrigt | |
Oprettet på PriceRunner | 20 april 2018 | |
Vi bruger cookies for at tilpasse indhold og annoncer til dig og for at analysere vores trafik. Vi deler oplysninger om din brug af tjenesten med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med oplysninger, som du har delt med dem.