![]() Acer B247Y (UM.QB7EE.001)1.399 kr. 1,0 | | |
Produktegenskaber | Produktegenskaber | |
---|---|---|
Type | Gaming | |
23.8 " | | |
1920x1080 (Full HD) | | |
75 Hz | | |
4 ms | | |
4.0 ms | | |
16:9 (Wide) | | |
Paneltype | IPS/PLS | |
HDR | Nej | |
Overfladebehandling | Mat | |
Farvedybde | 8-bit | |
Pixelstørrelse | 0.27 mm | |
Højtaler | Ja | |
Horisontal synsvinkel | 178.0 ° | |
Lysstyrke (nits) | 250.0 cd/m2 | |
Vertikal synsvinkel | 178.0 ° | |
Farve | Sort | |
Tilslutninger | Tilslutninger | |
HDMI | Ja | |
1 | | |
Thunderbolt | Nej | |
DVI | Nej | |
Nej | | |
USB | Nej | |
Nej | | |
VGA | Ja | |
1 | | |
Hovedtelefonudgang | Ja | |
3.5mm In (AUX) | Nej | |
Ethernet | Nej | |
DisplayPort | Ja | |
Display | Display | |
Berøringsskærm | Nej | |
Design | Design | |
Justerbar højde | Nej | |
Buet skærm | Nej | |
Roterbar | Ja | |
Vipbar | Ja | |
Nej | | |
Lagring | Lagring | |
Hukommelseskortlæser | Nej | |
Information om bæredygtighed | Information om bæredygtighed | |
Energy Star | | |
EPEAT-klassificering | Nej | |
TCO-Certificering | Nej | |
Strømforsyning | Strømforsyning | |
Strømforbrug (i drift) | 15 W | |
Strømforbrug (standby) | 0.39 W | |
Kompatibilitet | Kompatibilitet | |
VESA-beslag | Ja | |
VESA-mål | 100x100 mm | |
Mål | Mål | |
Højde med stativ | 49.9 cm | |
Dybde med stativ | 19.3 cm | |
Vægt med stativ | 5.6 kg | |
Bredde | 54.0 cm | |
Øvrigt | Øvrigt | |
Mærke | | |
Oprettet på PriceRunner | 16. januar 2019 | |
Vi bruger cookies for at tilpasse indhold og annoncer til dig og for at analysere vores trafik. Vi deler oplysninger om din brug af tjenesten med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med oplysninger, som du har delt med dem.