![]() LG 38WN95C-W10.312 kr. 4,3 | | |
Produktegenskaber | Produktegenskaber | |
---|---|---|
Type | Gaming | |
38.0 " | | |
3840x1600 (UltraWide) | | |
144 Hz | | |
1 ms | | |
1.0 ms | | |
21:9 (UltraWide) | | |
Adaptiv synkronisering | AMD FreeSync Premium Pro, Nvidia G-sync | |
Paneltype | IPS/PLS | |
HDR | Ja | |
Overfladebehandling | Mat | |
Farvedybde | 8-bit | |
Pixelstørrelse | 0.2291 mm | |
Kontrast | 1000 :1 | |
Højtaler | Ja | |
Kamera (indbygget) | Nej | |
Billede-i-billede (PIP) | Ja | |
Horisontal synsvinkel | 178.0 ° | |
Lysstyrke (nits) | 450.0 cd/m2 | |
Vertikal synsvinkel | 178.0 ° | |
Farve | Sølv, Sort, Blå, Hvid | |
Lanceringsår | 2020 | |
Energiklasse | G | |
Tilslutninger | Tilslutninger | |
HDMI | Ja | |
DisplayPort-type | Standard | |
2 | | |
Thunderbolt | Ja | |
DVI | Nej | |
Nej | | |
USB | Ja | |
2 | | |
USB-type | USB-A, USB-C | |
VGA | Nej | |
Nej | | |
Hovedtelefonudgang | Ja | |
3.5mm In (AUX) | Nej | |
Ethernet | Nej | |
HDMI-version | 2.0 | |
DisplayPort | Ja | |
DisplayPort porte | 1 | |
Lagring | Lagring | |
Hukommelseskortlæser | Nej | |
Design | Design | |
Justerbar højde | Ja | |
Buet skærm | Ja | |
Skærmkrumning | 2300R | |
Roterbar | Ja | |
Vipbar | Ja | |
Nej | | |
Strømforsyning | Strømforsyning | |
Strømforbrug (i drift) | 80 W | |
Strømforbrug (standby) | 0.3 W | |
Strømforbrug (1000t) | 43.0 kW/h | |
Information om bæredygtighed | Information om bæredygtighed | |
EPEAT-klassificering | Nej | |
TCO-Certificering | Nej | |
Kompatibilitet | Kompatibilitet | |
VESA-beslag | Ja | |
VESA-mål | 100x100 mm | |
Mål | Mål | |
Højde med stativ | 47.4 cm | |
Højde uden stativ | 39.3 cm | |
Dybde med stativ | 28.5 cm | |
Dybde uden stativ | 9.7 cm | |
Vægt med stativ | 8.3 kg | |
Vægt uden stativ | 6.5 kg | |
Bredde | 89.5 cm | |
Øvrigt | Øvrigt | |
Mærke | | |
Oprettet på PriceRunner | 13. juli 2020 | |
Vi bruger cookies for at tilpasse indhold og annoncer til dig og for at analysere vores trafik. Vi deler oplysninger om din brug af tjenesten med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med oplysninger, som du har delt med dem.