![]() Lenovo IdeaPad Flex 5 14ALC05 82HU003KMX4.499 kr. 3,9 | | |
Produktegenskaber | Produktegenskaber | |
---|---|---|
Windows | | |
Windows Version | Windows 10 | |
2021 | | |
Kamera | Kamera | |
Webcam | Ja | |
Egenskaber | Egenskaber | |
Touchscreen | Ja | |
Convertible / Hybrid | Ja | |
Ja | | |
Tilslutninger | Tilslutninger | |
HDMI | Ja | |
3 | | |
USB-A | 2 | |
1 | | |
Hovedtelefonudgang | Ja | |
Mikrofonindgang | Ja | |
Display | Display | |
1920x1080 | | |
14.0 " | | |
Skærmtype | LED IPS | |
Højde-bredde-forhold | 16:9 | |
Overfladebehandling | Højglans | |
Lysstyrke (nits) | 250.0 cd/m2 | |
Lagring | Lagring | |
SSD | | |
256GB | | |
Kortlæser | Ja | |
Type af hukommelseskort | SD, MMC, SDHC, SDXC | |
Ingen | | |
Design | Design | |
Materiale | Glasfiber, Plast | |
Farve | Grå | |
Hukommelse | Hukommelse | |
8GB | | |
Hukommelsestype | DDR4 | |
Grafik | Grafik | |
Dedikeret grafikkort | Nej | |
Trådløst | Trådløst | |
Wi-Fi 6 (802.11ax) | | |
Bluetooth | Ja | |
Bluetooth-version | 5.0 | |
Processor | Processor | |
Processor | AMD Ryzen 5 | |
Processor-model | 5500U | |
2.1 GHz | | |
6 | | |
Strømkilde | Strømkilde | |
Batteritype | Li-polymer | |
Batteritid | 12.0 timer | |
Mål | Mål | |
Bredde | 32.2 cm | |
Dybde | 21.8 cm | |
Højde | 2.1 cm | |
Vægt | 1.5 kg | |
Øvrigt | Øvrigt | |
Oprettet på PriceRunner | 25 marts 2021 | |
Vi bruger cookies for at tilpasse indhold og annoncer til dig og for at analysere vores trafik. Vi deler oplysninger om din brug af tjenesten med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med oplysninger, som du har delt med dem.