![]() Apple MacBook Pro(2021) M1 Pro 8C CPU 14C GPU 16GB 512GB SSD14"15.491 kr. 4,8 | | |
Produktegenskaber | Produktegenskaber | |
---|---|---|
macOS | | |
2021 | | |
Kamera | Kamera | |
Webcam | Ja | |
Egenskaber | Egenskaber | |
Touchscreen | Nej | |
Tilslutninger | Tilslutninger | |
Thunderbolt | Ja | |
HDMI | Ja | |
3 | | |
USB-A | 3 | |
Hovedtelefonudgang | Ja | |
Mikrofonindgang | Ja | |
Display | Display | |
3024x1964 | | |
14.2 " | | |
Opdateringshastighed | 120Hz | |
Lagring | Lagring | |
SSD | | |
512GB | | |
Kortlæser | Ja | |
Type af hukommelseskort | SDXC | |
Ingen | | |
Design | Design | |
Farve | Sølv, Sort, Grå | |
Hukommelse | Hukommelse | |
16GB | | |
Trådløst | Trådløst | |
Wi-Fi 6 (802.11ax) | | |
Bluetooth | Ja | |
Bluetooth-version | 5.0 | |
Grafik | Grafik | |
Dedikeret grafikkort | Nej | |
Processor | Processor | |
Processor | Apple M1 Pro | |
8 | | |
Strømkilde | Strømkilde | |
Batteritype | Li-polymer | |
Batteritid | 17.0 timer | |
Mål | Mål | |
Bredde | 31.3 cm | |
Dybde | 22.1 cm | |
Højde | 1.6 cm | |
Vægt | 1.6 kg | |
Øvrigt | Øvrigt | |
Oprettet på PriceRunner | 19 oktober 2021 | |
Vi bruger cookies for at tilpasse indhold og annoncer til dig og for at analysere vores trafik. Vi deler oplysninger om din brug af tjenesten med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med oplysninger, som du har delt med dem.