![]() Sony Cyber-shot DSC-W800799 kr. 4,0 | | |
Produktegenskaber | Produktegenskaber | |
---|---|---|
Farve | Sølv, Sort | |
Objektiv | Integreret objektiv | |
Blænde | F3.2-F6.4 | |
Understøttet filformat | DPOF, JPEG | |
Billedopløsning | 5152x3864 | |
Optisk zoom | 5.0 x | |
Digital zoom | 10.0 x | |
Egenskaber | Egenskaber | |
Egenskaber | Burst tilstand | |
Lukkertid | 2-1/1500 bps | |
Blitz | Ekstern, Indbygget | |
Billedstabilisator | Ja | |
Tilslutninger | Tilslutninger | |
Tilslutning | USB | |
Display | Display | |
Søgeren | LCD/OLED | |
Skærmstørrelse | 2.7 " | |
Skærmopløsning | 230400 pixels | |
Sensor | Sensor | |
Sensortype | SuperCCD | |
Sensorfomat | 1/2.3 | |
Effektive pixels | 20.1 MP | |
Lysfølsomhed ISO (min) | 100.0 | |
Lysfølsomhed ISO (maks) | 3200.0 | |
Lagring | Lagring | |
Hukommelseskort | microSDHC, MS Duo, microSDXC, MS Micro/M2, MS Pro, microSD, SDHC, SDXC | |
Video | Video | |
Videoopløsning (fps) | 1280x720, 30fps, 640x480, 30fps, 320x240, 30fps | |
Max videoopløsning | 1280x720 | |
Mål | Mål | |
Dimensioner (HxBxD) | 56x97x21 mm | |
Vægt | 109.0 g | |
Øvrigt | Øvrigt | |
Oprettet på PriceRunner | 25 april 2014 | |
Vi bruger cookies for at tilpasse indhold og annoncer til dig og for at analysere vores trafik. Vi deler oplysninger om din brug af tjenesten med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med oplysninger, som du har delt med dem.