![]() Nikon Coolpix P10004,5 7.785 kr. | | |
Lagring | Lagring | |
---|---|---|
Flash-lager | Nej | |
Kompatible hukommelseskort | Secure Digital HC (SDHC), Secure Digital XC (SDXC), Secure Digital (SD) | |
Dual Memory Card Slots | Nej | |
Trådløst | Trådløst | |
WI-FI | Ja | |
Bluetooth | Ja | |
Nej | | |
Bluetooth-version | 4.1 | |
Produktegenskaber | Produktegenskaber | |
Objektiv | Integreret | |
Kompatible objektiver | Nikon F | |
Sort | | |
Billede | Billede | |
Lukkertider | 30-1/8000 | |
Lukkertider | 30-1/8000 | |
Billedformat | EXIF, DCF, RAW, JPEG | |
Billedopløsning | 4608x3456 | |
Billedstabilisering | Nej | |
Billedhastighed (FPS) | 7.0 | |
Mål | Mål | |
Mål (HxBxD) | 118.8x146.3x181.3 | |
Vægt | 1415.0 g | |
Kommunikation | Kommunikation | |
GPS | Nej | |
Egenskaber | Egenskaber | |
Egenskaber | Ansigtsgenkendelse, Sekvenstagning | |
App-styring | Ja | |
Teknisk specifikation | Teknisk specifikation | |
Blitz | Indbygget | |
Blitzautomatik | TTL | |
Fokus | Autofokus (AF) | |
Autofokustype | Kontrastbaseret autofokus | |
Video | Video | |
Lydformat | AAC | |
Videofilformat | MP4, AVCHD / MP4, MPEG4 | |
Videoopløsning (maks) | 3.840 x 2.160 (4K) | |
Display | Display | |
Søger | LCD/OLED, Elektronisk (EVF) | |
Skærmstørrelse | 3.2 " | |
Skærmopløsning | 921000 pixels | |
Strømkilde | Strømkilde | |
Batteriteknologi | Li-ion | |
Sensor | Sensor | |
Sensortype | CMOS | |
Sensorformat | 1/2.3 | |
Effektive pixel | 16.0 MP | |
Antal pixel (MP) | 16.79 MP | |
Lysfølsomhed ISO (min) | 100.0 | |
Lysfølsomhed ISO (maks) | 1600.0 | |
Zoom | Zoom | |
Brændvidde (min) | 4.3 mm | |
Brændvidde (maks) | 539.0 mm | |
Optisk zoom | 125.0 x | |
Digital zoom | 4.0 x | |
Tilslutninger | Tilslutninger | |
HDMI | Ja | |
HDMI-type | HDMI Type D | |
USB | Ja | |
Hovedtelefonudgang | Nej | |
Mikrofonindgang | Nej | |
Øvrigt | Øvrigt | |
Mærke | | |
Oprettet på PriceRunner | 18. september 2018 | |
Vi bruger cookies for at tilpasse indhold og annoncer til dig og for at analysere vores trafik. Vi deler oplysninger om din brug af tjenesten med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med oplysninger, som du har delt med dem.