![]() LG 65UP80007.511 kr. | | |
Produktegenskaber | Produktegenskaber | |
---|---|---|
Ja | | |
VESA type | 300 x 300 mm | |
Billede | Billede | |
3840x2160 (4K Ultra HD) | | |
65 " | | |
Type | LED | |
Ja | | |
HDR type | HLG | |
Nej | | |
Nej | | |
Nej | | |
Nej | | |
Local dimming | Ja | |
Størrelsesforhold | 16:9 | |
Opdateringsfrekvens | 60 Hz | |
Understøttede videofiler | HEVC/H.265 | |
Billedforbedring | Nej | |
3D | Nej | |
Egenskaber | Egenskaber | |
Smart TV | Ja | |
Egenskaber | Stemmestyring, Apple homekit | |
Operativsystem | LG WebOS | |
Stemmestyring type | Alexa, Google Assistant, ThinQ | |
eARC | | |
Ambilight | Nej | |
Tilslutninger | Tilslutninger | |
Tilslutninger | Netværksport (RJ45), USB, HDMI, Digital optisk udgang | |
HDMI Indgang | 3 | |
HDMI version | 2.0 | |
Nej | | |
Ja | | |
USB porte | 2 | |
Design | Design | |
Skærmform | Flad | |
Farve | Sort | |
Forbrug | Forbrug | |
Strømforbrug (standby) | 0.5 W | |
Tuner | Tuner | |
DVB-C, DVB-S, DVB-T, DVB-S2, DVB-T2 | | |
TV-modtager | Analog modtager, Digital modtager | |
CI+ | | |
CI+ version | 1.4 | |
Trådløst | Trådløst | |
Trådløs teknologi | Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay 2 | |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Lyd | Lyd | |
Indbygget højttalere | Stereo | |
Højtaler | 20 W | |
Understøttede lydfiler | MP3, AAC, WAV (PCM), WMA | |
Understøttede lydformater | Dolby Digital | |
Mål | Mål | |
Højde uden stand | 83.8 cm | |
Højde med stand | 89.9 cm | |
Dybde uden stand | 5.8 cm | |
Dybde med stand | 27.1 cm | |
Vægt uden stand | 21.5 kg | |
Vægt med stand | 21.8 kg | |
Bredde | 145.4 cm | |
Relateret | Relateret | |
Lanceringsår | 2021 | |
Øvrigt | Øvrigt | |
Oprettet på PriceRunner | 15 april 2021 | |
Vi bruger cookies for at tilpasse indhold og annoncer til dig og for at analysere vores trafik. Vi deler oplysninger om din brug af tjenesten med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med oplysninger, som du har delt med dem.