![]() LG 43UP80003.039 kr. | | |
Produktegenskaber | Produktegenskaber | |
---|---|---|
Ja | | |
VESA type | 200 x 200 mm | |
Billede | Billede | |
3840x2160 (4K Ultra HD) | | |
43 " | | |
Type | LED | |
Ja | | |
HDR type | HLG, HDR10 | |
Nej | | |
Ja | | |
Nej | | |
Nej | | |
Local dimming | Ja | |
Størrelsesforhold | 16:9 | |
Opdateringsfrekvens | 60 Hz | |
Understøttede videofiler | HEVC/H.265, VP9 | |
Billedforbedring | Ja | |
3D | Nej | |
Egenskaber | Egenskaber | |
Smart TV | Ja | |
Egenskaber | Stemmestyring, Time-shift | |
Operativsystem | LG WebOS | |
Stemmestyring type | Alexa, Google Assistant, ThinQ | |
eARC | | |
Ambilight | Nej | |
Tilslutninger | Tilslutninger | |
Tilslutninger | Netværksport (RJ45), USB, HDMI, Digital optisk udgang | |
HDMI Indgang | 3 | |
HDMI version | 2.0, 2.1 | |
Nej | | |
Ja | | |
USB porte | 2 | |
Design | Design | |
Skærmform | Flad | |
Farve | Sort | |
Lyd | Lyd | |
Indbygget højttalere | Stereo | |
Højtaler | 20 W | |
Understøttede lydfiler | MP3, AAC, WAV (PCM), WMA | |
Understøttede lydformater | Dolby AC-4, Dolby Digital | |
Trådløst | Trådløst | |
Trådløs teknologi | Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay 2 | |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Forbrug | Forbrug | |
Strømforbrug (standby) | 0.5 W | |
Tuner | Tuner | |
DVB-C, DVB-S, DVB-T, DVB-S2, DVB-T2 | | |
TV-modtager | Analog modtager, Digital modtager | |
CI+ | | |
CI+ version | 1.4 | |
Mål | Mål | |
Højde uden stand | 56.4 cm | |
Højde med stand | 62.2 cm | |
Dybde uden stand | 5.7 cm | |
Dybde med stand | 21.6 cm | |
Vægt uden stand | 8.6 kg | |
Vægt med stand | 8.7 kg | |
Bredde | 96.7 cm | |
Relateret | Relateret | |
Lanceringsår | 2021 | |
Øvrigt | Øvrigt | |
Oprettet på PriceRunner | 15 april 2021 | |
Vi bruger cookies for at tilpasse indhold og annoncer til dig og for at analysere vores trafik. Vi deler oplysninger om din brug af tjenesten med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med oplysninger, som du har delt med dem.