![]() LG OLED65C24,7 19.986 kr. | | |
Trådløst | Trådløst | |
---|---|---|
Trådløs & Streaming | AirPlay 2, WiSA | |
WI-FI | Ja | |
WiFi-standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Bluetooth | Ja | |
Apple HomeKit, Amazon Alexa, Google Home | | |
Ja | | |
Tuner | Tuner | |
TV-modtager | Digitalt | |
Produktegenskaber | Produktegenskaber | |
Ja | | |
VESA-beslag type | 300 x 200 mm | |
Farve | Sort | |
Styresystem | webOS | |
Lanceringsår | 2022 | |
G | | |
Billede | Billede | |
3.840x2.160 (4K Ultra HD) | | |
65 " | | |
Skærmteknologi | OLED evo | |
Ja | | |
HDR-type | HLG, HDR10, Dolby Vision | |
Ja | | |
Ja | | |
Ja | | |
Ja | | |
Local dimming | Nej | |
Billedforhold | 16:9 | |
Opdateringsfrekvens | 120 Hz | |
Understøttede videofiler | HEVC/H.265, VP9 | |
Billedforbedringsteknologi | Nej | |
3D | Nej | |
Nej | | |
Ja | | |
Mål | Mål | |
Højde (uden stativ) | 82.6 cm | |
Højde (med stativ) | 87.9 cm | |
Dybde (uden stativ) | 4.6 cm | |
Dybde (med stativ) | 23.1 cm | |
Vægt (uden stativ) | 16.6 kg | |
Vægt (med stativ) | 18.5 kg | |
Bredde | 144.1 cm | |
Forbrug | Forbrug | |
Strømforbrug (standby) | 0.5 W | |
115.0 W | | |
Egenskaber | Egenskaber | |
Smart TV | Ja | |
Funktioner | Bevægelsesstyring | |
eARC | | |
Ambient | Nej | |
Stemmestyring | Ja | |
Stemmeassistent | Google Assistant, Amazon Alexa, LG ThinQ | |
Lyd | Lyd | |
Højttalertype | Multikanal | |
Højttalereffekt (total) | 40 W | |
Understøttede lydfiler | MP3, AAC, WAV (PCM), WMA | |
Understøttede lydformater | Dolby Atmos, Dolby Digital | |
Design | Design | |
Skærmform | Flad | |
Tilslutninger | Tilslutninger | |
Tilslutninger | RJ45 (LAN), Optisk S/PDIF, HDMI, 3.5 mm Jack, USB-A | |
Antal HDMI | 4 stk | |
Antal USB-A | 3 stk | |
USB-version | USB 2.0 | |
2,2 | | |
Nej | | |
Ja | | |
Øvrigt | Øvrigt | |
Mærke | | |
Oprettet på PriceRunner | 31. marts 2022 | |
Vi bruger cookies for at tilpasse indhold og annoncer til dig og for at analysere vores trafik. Vi deler oplysninger om din brug af tjenesten med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med oplysninger, som du har delt med dem.