![]() LG 55NANO914,7 | | |
Produktegenskaber | Produktegenskaber | |
---|---|---|
Ja | | |
Energiklasse HDR | G | |
VESA-beslag type | 300 x 300 mm | |
Farve | Sort | |
Operativsystem | webOS | |
Lanceringsår | 2020 | |
G | | |
Billede | Billede | |
3.840x2.160 (4K Ultra HD) | | |
55 " | | |
Skærmteknologi | NanoCell | |
Ja | | |
HDR-type | HLG, HDR10, Dolby Vision | |
Ja | | |
Ja | | |
Nej | | |
Ja | | |
Panel | IPS | |
Local dimming | Nej | |
Billedforhold | 16:9 | |
Opdateringsfrekvens | 60 Hz | |
Billedforbedringsteknologi | Ja | |
3D | Nej | |
Ja | | |
Egenskaber | Egenskaber | |
Smart TV | Ja | |
Funktioner | Time-shift | |
eARC | | |
Ambient | Nej | |
Stemmestyring | Ja | |
Stemmeassistent | Google Assistant, Amazon Alexa, LG ThinQ | |
Tilslutninger | Tilslutninger | |
Tilslutninger | USB, Digitalt optisk ud, Hovedtelefonudgang, Netværkstilslutning (RJ45) | |
HDMI in | 4 | |
HDMI-version | 2.0, 2.1 | |
Nej | | |
Ja | | |
USB-porte | 3 | |
HDMI | Ja | |
Design | Design | |
Skærmform | Flad | |
Tuner | Tuner | |
DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 | | |
TV-modtager | Digitalt, Analog | |
CI+ | | |
Forbrug | Forbrug | |
Strømforbrug (standby) | 0.5 W | |
95.0 W | | |
Trådløst | Trådløst | |
Trådløs & Streaming | AirPlay 2, DLNA, Miracast, WiDi | |
WI-FI | Ja | |
WiFi-standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Bluetooth | Ja | |
Lyd | Lyd | |
Højttalertype | Multikanal | |
Højttalereffekt (total) | 40 W | |
Understøttede lydformater | Dolby Atmos | |
Mål | Mål | |
Højde (uden stativ) | 71.6 cm | |
Højde (med stativ) | 78.6 cm | |
Dybde (uden stativ) | 7.5 cm | |
Dybde (med stativ) | 26.3 cm | |
Vægt (uden stativ) | 17.1 kg | |
Vægt (med stativ) | 18.6 kg | |
Bredde | 123.7 cm | |
Øvrigt | Øvrigt | |
Mærke | | |
Oprettet på PriceRunner | 22. april 2020 | |
Vild med vores nye look?
Læs alle nyhederne og giv din feedback
Vi bruger cookies for at tilpasse indhold og annoncer til dig og for at analysere vores trafik. Vi deler oplysninger om din brug af tjenesten med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med oplysninger, som du har delt med dem.