Vi bruger cookies for at tilpasse indhold og annoncer til dig og for at analysere vores trafik. Vi deler oplysninger om din brug af tjenesten med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med oplysninger, som du har delt med dem.
![]()
| |
Billede | |
---|---|
Understøttede filformater | BMP, GIF, PNG, JPEG/JPG |
Skærmstørrelse | 58 " |
Type | LED |
Understøttede videofiler | Matroska (MKV), AVI, HEVC/H.265, MPEG4, WMV9 HD (VC-1), MPEG1, VP9, AVC/H.264, MPEG2 |
Opløsning | 3840x2160 (4K Ultra HD) |
Local dimming | Nej |
HDR (High Dynamic Range) | Ja |
HDR type | HLG, HDR10, HDR10+, Dolby Vision |
WCG (Wide Color Gamut) | Nej |
HFR (High Frame Rate) | Nej |
VRR (Variable Refresh Rate) | Nej |
ALLM (Auto Low Latency Mode) | Nej |
Oprindelig opdateringsfrekvens (Hz) | 60 Hz |
Højde-breddeforhold | 16:9 |
3D | Nej |
Producentens opdateringsfrekvens | Nej |
Image Enhancement | Ja |
Egenskaber | |
Smart TV | Ja |
Stemmestyring type | Alexa, Google Assistant |
Egenskaber | Ambilight, Optagelse via USB (PVR), HbbTV Support, Stemmestyring |
Apps | Amazon Prime, Netflix, YouTube |
Operativsystem | Android TV |
Tilslutninger | |
Tilslutninger | Netværksport (RJ45), USB, HDMI, Komponent Indgang, Digital optisk udgang, Hovedtelefon udgang |
HDMI Indgang | 4 |
ARC (Audio Return Channel) | ARC |
HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection) | 2.3 |
MHL (Mobile High-Definition Link) | Nej |
CEC (Consumer Electronics Control) | Ja |
USB porte | 2 |
Design | |
Skærmform | Flad |
Farve | Sølv |
Trådløst | |
Trådløs teknologi | Bluetooth, Chromecast, Wi-Fi |
Wi-Fi standard | 802.11ac |
Lyd | |
Indbygget højttalere | 2.0 (Stereo) |
Understøttede lydfiler | MP3, AAC, WAV (PCM), WMA |
Højtaler | 20 W |
Understøttede lydformater | Dolby Atmos |
Forbrug | |
Strømforbrug (standby) | 0.3 W |
Strømforbrug (i drift) | 88.0 W |
Tuner | |
DVB (Digital Video Broadcasting) | DVB-C, DVB-S, DVB-T, DVB-S2, DVB-T2 |
TV-modtager | Digital modtager |
CI/CA (Conditional Access-modul) | CI+ |
Miljømærker | |
Energiklasse | A+ |
Mål | |
Højde uden stand | 76.5 cm |
Højde med stand | 83.0 cm |
Bredde | 129.8 cm |
Dybde uden stand | 8.2 cm |
Dybde med stand | 25.3 cm |
Vægt uden stand | 18.0 kg |
Vægt med stand | 21.0 kg |
Relateret | |
VESA standard | Ja |
VESA type | 300 x 200 mm |
Lanceringsår | 2020 |
Øvrigt | |
Oprettet på PriceRunner | 2 juli 2020 |
Få aktuelle tilbud og relevante tips hver uge. I nyhedsbrevet kan du læse mere om produkter, guides og tests - alt det, der er vigtigt for dig, når du skal købe noget nyt.