![]() MSI MPG X570S Carban Max Wifi2.414 kr. | | |
Produktegenskaber | Produktegenskaber | |
---|---|---|
Processor | AMD | |
Formfaktor | E-ATX | |
Socket AMD | Socket AM4 | |
Chipset AMD | X570 | |
Processor AMD | Ryzen 5 Pro, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9 Pro, Ryzen 9, Ryzen 7 Pro, Ryzen 3 Pro, Ryzen 3 | |
Processor understøttet | 1 | |
Køling | Passiv | |
Egenskaber | Egenskaber | |
RAID Controller | Ja | |
RAID type | RAID 1, RAID 0, RAID 10 | |
Integreret processor | Nej | |
Integreret netværkskort | Ja | |
Integreret lydkort | Ja | |
Integreret grafikkort | Ja | |
Multi-Grafikkort Support | Ja | |
Multi-Grafikkort Teknologi | CrossFire | |
Velegnet til Mining | Nej | |
Tilslutninger | Tilslutninger | |
HDMI | Ja | |
HDMI-version | 2.1 | |
HDMI porte | 1 | |
DisplayPort | Nej | |
Netværk | Netværk | |
Ethernet Porte | 1 | |
Ethernet Speed (maks) | 2.5 Gbit/s | |
Hukommelse | Hukommelse | |
Hukommelsestype | DDR4 | |
Hukommelseshastighed (maks) | 3200 MHz | |
RAM Slots | 4 | |
Hukommelse (maks) | 128 GB | |
Hukommelsesmodul | DIMM | |
Eksterne tilslutninger | Eksterne tilslutninger | |
eSATA | Nej | |
Thunderbolt | Nej | |
DVI | Nej | |
FireWire | Nej | |
PS/2 | Ja | |
PS/2 Porte | 1 stk | |
S/PDIF | Ja | |
Audio In | Ja | |
Audio Out | Ja | |
Audio Ports | 5 stk | |
Optical S/PDIF Out | 1 stk | |
USB-C (ekstern) | Ja | |
USB-C Porte (ekstern) | 1 stk | |
USB-A (ekstern) | Ja | |
USB 2 Porte (ekstern) | 2 stk | |
USB 3 Porte (ekstern) | 7 stk | |
Udvidelsespladser | Udvidelsespladser | |
PCI-E x16 | 2 | |
PCI-E x 1 | 2 | |
Total PCI-E Slots | 4 | |
PCI-E Version | 3.0, 4.0 | |
Trådløst | Trådløst | |
WI-FI | Ja | |
WiFi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Bluetooth | Ja | |
Bluetooth-version | 5.2 | |
Interne tilslutninger | Interne tilslutninger | |
U.2 | Nej | |
M.2 | Ja | |
M.2 Porte | 4 stk | |
M.2 Key Type | M | |
M.2 Formfaktor | 22110, 2242, 2260, 2280 | |
mSATA | Nej | |
SATA Express | Nej | |
SATA 6Gb/s Porte | 8 stk | |
SATA | Ja | |
SATA Porte | 8 stk | |
Case Fan Connectors | Ja | |
Case Fan Connectors | 6 stk | |
SAS | Nej | |
S/PDIF (intern) | Nej | |
USB-C (intern) | Ja | |
USB-C Porte (intern) | 1 stk | |
USB-A (intern) | Ja | |
USB 2 Porte (intern) | 4 stk | |
USB 3 Porte (intern) | 4 stk | |
Øvrigt | Øvrigt | |
Mærke | | |
Oprettet på PriceRunner | 1. oktober 2021 | |
Vi bruger cookies for at tilpasse indhold og annoncer til dig og for at analysere vores trafik. Vi deler oplysninger om din brug af tjenesten med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med oplysninger, som du har delt med dem.