![]() Samsung 980 Pro Series MZ-V8P2T0BW 2TB4,7 1.106 kr. | | |
Produktegenskaber | Produktegenskaber | |
---|---|---|
Placering | Intern | |
Type | SSD | |
Størrelse | 2000 GB | |
M.2 | | |
Interface | PCIe Gen4 x4 NVMe | |
Læsehastighed | 7000 MB/s | |
Skrivehastighed | 5100 MB/s | |
Tilfældig læsning 4KB (maks) | 1000000 IOPS | |
Tilfælding skrivning 4KB (maks) | 1000000 IOPS | |
Bufferstørrelse (cache) | 2048 MB | |
TBW (terabytes written) | 1200 TB | |
MTBF (mellemtid mellem fejl) | 1500000 timer | |
M.2 Formfaktor | M.2 Type 2280 | |
Strømforsyning | Strømforsyning | |
Strømforbrug (skriv) | 7.2 W | |
Mål | Mål | |
Bredde | 22.2 mm | |
Dybde | 80.2 mm | |
Højde | 2.4 mm | |
Vægt | 9.0 g | |
Øvrigt | Øvrigt | |
Mærke | | |
Oprettet på PriceRunner | 1. februar 2021 | |
Vi bruger cookies for at tilpasse indhold og annoncer til dig og for at analysere vores trafik. Vi deler oplysninger om din brug af tjenesten med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med oplysninger, som du har delt med dem.