![]() Crucial P5 Plus CT1000P5PSSD8 1TB699 kr. 4,7 | | |
Produktegenskaber | Produktegenskaber | |
---|---|---|
Placering | Intern | |
Type | SSD | |
Størrelse | 1000 GB | |
M.2 | | |
Interface | PCIe Gen4 x4 NVMe | |
Læsehastighed | 6600 MB/s | |
Skrivehastighed | 5000 MB/s | |
Tilfældig læsning 4KB (maks) | 630000 IOPS | |
Tilfælding skrivning 4KB (maks) | 700000 IOPS | |
MTBF (mellemtid mellem fejl) | 2000000 timer | |
M.2 Formfaktor | M.2 Type 2280 | |
Mål | Mål | |
Bredde | 22.0 mm | |
Dybde | 80.0 mm | |
Højde | 2.4 mm | |
Vægt | 17.0 g | |
Øvrigt | Øvrigt | |
Mærke | | |
Oprettet på PriceRunner | 16. september 2021 | |
Vi bruger cookies for at tilpasse indhold og annoncer til dig og for at analysere vores trafik. Vi deler oplysninger om din brug af tjenesten med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med oplysninger, som du har delt med dem.