![]() Asrock Radeon RX 6900 XT Phantom Gaming D OC HDMI 3xDP 16GB11.566 kr. 5,0 | | |
Serie | Serie | |
---|---|---|
Type | AMD Radeon | |
AMD Radeon | Radeon RX 6900 XT | |
Produktegenskaber | Produktegenskaber | |
GPU-hastighed | 1925 MHz | |
GPU-hastighed turbo | 2340 MHz | |
PCI Express | 4.0 | |
Køling | Aktiv | |
Antal blæsere | 3 | |
LHR (Lite Hash Rate) | Nej | |
Factory Overclocked GPU | Ja | |
Streamprocessorer/CUDA-kerner | 5120 stk | |
Lanceringsår | 2020 | |
Understøtter VR (Virtual Reality) | Nej | |
Tilslutninger | Tilslutninger | |
HDMI | Ja | |
DisplayPort-Version | 1.4 | |
DVI | Nej | |
DVI porte | Nej | |
HDMI porte | 1 | |
HDMI-version | 2.1 | |
DisplayPort | Ja | |
DisplayPort porte | 3 | |
Display | Display | |
Skærme (antal) | 4 | |
7680x4320 pixel | | |
Hukommelse | Hukommelse | |
Hukommelsestype | GDDR6 | |
Hukommelseskapacitet | 16 GB | |
Hukommelseshastighed | 16000 MHz | |
Busbredde | 256 bit | |
Strømforsyning | Strømforsyning | |
Anbefalet PSU | 900W | |
Strømtilslutning | 3x8-pin | |
Kompatibilitet | Kompatibilitet | |
DirectX | 12.0 | |
OpenGL | 4.6 | |
Nvidia SLI | Nej | |
AMD Crossfire | Nej | |
Vulkan | Nej | |
NVLink | Nej | |
Mål | Mål | |
Lav profil | Nej | |
Antal slots | 2.8 stk | |
Bredde | 140.0 mm | |
Højde | 56.0 mm | |
Længde | 330.0 mm | |
Øvrigt | Øvrigt | |
Mærke | | |
Oprettet på PriceRunner | 21. april 2021 | |
Vi bruger cookies for at tilpasse indhold og annoncer til dig og for at analysere vores trafik. Vi deler oplysninger om din brug af tjenesten med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med oplysninger, som du har delt med dem.