![]() ASUS Radeon RX 6600 XT Dual OC 8GB4,6 3.873 kr. | | |
Serie | Serie | |
---|---|---|
Type | AMD Radeon | |
AMD Radeon | Radeon RX 6600 XT | |
Produktegenskaber | Produktegenskaber | |
GPU-hastighed | 2402 MHz | |
GPU-hastighed turbo | 2607 MHz | |
PCI Express | 4.0 | |
Køling | Aktiv | |
Antal blæsere | 2 | |
LHR (Lite Hash Rate) | Nej | |
Factory Overclocked GPU | Ja | |
Streamprocessorer/CUDA-kerner | 2048 stk | |
Lanceringsår | 2021 | |
Understøtter VR (Virtual Reality) | Nej | |
Tilslutninger | Tilslutninger | |
HDMI | Ja | |
DisplayPort-Version | 1.4a | |
DVI | Nej | |
DVI porte | Nej | |
HDMI porte | 1 | |
HDMI-version | 2.1 | |
DisplayPort | Ja | |
DisplayPort porte | 3 | |
Display | Display | |
Skærme (antal) | 4 | |
7680x4320 pixel | | |
Hukommelse | Hukommelse | |
Hukommelsestype | GDDR6 | |
Hukommelseskapacitet | 8 GB | |
Hukommelseshastighed | 16000 MHz | |
Busbredde | 128 bit | |
Strømforsyning | Strømforsyning | |
Anbefalet PSU | 500W | |
Strømtilslutning | 1x8-pin | |
Kompatibilitet | Kompatibilitet | |
OpenGL | 4.6 | |
Nvidia SLI | Nej | |
AMD Crossfire | Nej | |
Vulkan | Ja | |
NVLink | Ja | |
Mål | Mål | |
Lav profil | Nej | |
Bredde | 134.0 mm | |
Højde | 49.0 mm | |
Længde | 243.0 mm | |
Øvrigt | Øvrigt | |
Mærke | | |
Oprettet på PriceRunner | 25. august 2021 | |
Vild med vores nye look?
Læs alle nyhederne og giv din feedback
Vi bruger cookies for at tilpasse indhold og annoncer til dig og for at analysere vores trafik. Vi deler oplysninger om din brug af tjenesten med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med oplysninger, som du har delt med dem.