![]() MSI GeForce RTX 2060 SUPER GAMING X4.492 kr. 4,5 | | |
Serie | Serie | |
---|---|---|
Type | Nvidia GeForce | |
Nvidia GeForce | GeForce RTX 2060 Super | |
Produktegenskaber | Produktegenskaber | |
GPU-hastighed boost | 1695 MHz | |
PCI Express | 3.0 | |
Køling | Aktiv | |
Antal kølere | 2 | |
LHR (Lite Hash Rate) | Nej | |
Fabrikoverclokeret | Nej | |
Streamprocessorer / CUDA-kerner | 2176 stk | |
VR Ready | Ja | |
Tilslutninger | Tilslutninger | |
DisplayPort | Ja | |
DisplayPort antal | 3 | |
DisplayPort-version | 1.4 | |
HDMI | Ja | |
HDMI antal | 1 | |
HDMI-version | 2.0b | |
DVI | Nej | |
DVI antal | Nej | |
Display | Display | |
Skærme (antal) | 4 | |
7680x4320 pixels | | |
Hukommelse | Hukommelse | |
Hukommelsestype | GDDR6 | |
Hukommelsesstørrelse | 8 GB | |
Hukommelseshastighed | 14000 MHz | |
Busbredde | 256 bit | |
Strømforsyning | Strømforsyning | |
Anbefalet PSU | 550W | |
Strømtilslutning | 1x8-Pin | |
Kompatibilitet | Kompatibilitet | |
DirectX | 12.0 | |
OpenGL | 4.6 | |
Nvidia SLI | Nej | |
AMD Crossfire | Nej | |
Vulkan | Ja | |
NVLink | Nej | |
Mål | Mål | |
Lav profil | Nej | |
Antal slots | 2.0 stk | |
Bredde | 128.0 mm | |
Højde | 52.0 mm | |
Længde | 248.0 mm | |
Øvrigt | Øvrigt | |
Oprettet på PriceRunner | 11 juli 2019 | |
Vi bruger cookies for at tilpasse indhold og annoncer til dig og for at analysere vores trafik. Vi deler oplysninger om din brug af tjenesten med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med oplysninger, som du har delt med dem.