![]() ASUS GeForce RTX 3090 TUF Gaming OC 2xHDMI 3xDP 24GB15.498 kr. 5,0 | | |
Serie | Serie | |
---|---|---|
Type | Nvidia Geforce | |
Nvidia Geforce | GeForce RTX 3090 | |
Produktegenskaber | Produktegenskaber | |
GPU-hastighed | 1395 MHz | |
GPU-hastighed turbo | 1770 MHz | |
PCI Express | 4.0 | |
Køling | Aktiv | |
Antal blæsere | 3 | |
LHR (Lite Hash Rate) | Nej | |
Factory Overclocked GPU | Ja | |
Streamprocessorer/CUDA-kerner | 10496 stk | |
VR Ready | Ja | |
Lanceringsår | 2020 | |
Tilslutninger | Tilslutninger | |
DisplayPort | Ja | |
DisplayPort porte | 3 | |
DisplayPort-Version | 1.4a | |
HDMI | Ja | |
HDMI porte | 2 | |
HDMI-version | 2.1 | |
DVI | Nej | |
DVI porte | Nej | |
Display | Display | |
Skærme (antal) | 4 | |
7680x4320 pixel | | |
Hukommelse | Hukommelse | |
Hukommelsestype | GDDR6X | |
Hukommelseskapacitet | 24 GB | |
Hukommelseshastighed | 19500 MHz | |
Busbredde | 384 bit | |
Strømforsyning | Strømforsyning | |
Anbefalet PSU | 750W | |
Strømtilslutning | 2x8-pin | |
Kompatibilitet | Kompatibilitet | |
DirectX | 12.0 | |
OpenGL | 4.6 | |
Nvidia SLI | Nej | |
AMD Crossfire | Nej | |
Vulkan | Ja | |
NVLink | Ja | |
Mål | Mål | |
Lav profil | Nej | |
Antal slots | 2.7 stk | |
Bredde | 127.0 mm | |
Højde | 52.0 mm | |
Længde | 299.0 mm | |
Øvrigt | Øvrigt | |
Mærke | | |
Oprettet på PriceRunner | 14 september 2020 | |
Vi bruger cookies for at tilpasse indhold og annoncer til dig og for at analysere vores trafik. Vi deler oplysninger om din brug af tjenesten med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med oplysninger, som du har delt med dem.