![]() Corsair HX1000 1000W1.479 kr. 4,3 | | |
Produktegenskaber | Produktegenskaber | |
---|---|---|
Formfaktor | ATX | |
Effekt | 1000 W | |
80 PLUS-certificering | Platinum | |
Effektivitet | 91 % | |
Modularitet | Ja (fuld) | |
Ventilator | Ja | |
Ventilator størrelse | 13.5 cm | |
Ventilatorleje | Fluid Bearing | |
Semi-passiv | Nej | |
Farve | Sort | |
ATX | 1 | |
ATX/EPS12V | 2 | |
ATX12V-version | 2.4 | |
EPS12V-version | 2.92 | |
SATA-forbindelser | 8 | |
Molex-forbindelser | 8 | |
25 A | | |
25 A | | |
3.0 A | | |
0.8 A | | |
83.3 A | | |
Udgivelsesår | 2017 | |
Mål | Mål | |
Bredde | 15.0 cm | |
Højde | 18.0 cm | |
Vægt | 2.0 kg | |
Dybde | 8.6 cm | |
Øvrigt | Øvrigt | |
Oprettet på PriceRunner | 20 februar 2017 | |
Vi bruger cookies for at tilpasse indhold og annoncer til dig og for at analysere vores trafik. Vi deler oplysninger om din brug af tjenesten med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med oplysninger, som du har delt med dem.