![]() Samsung HW-Q800T2.847 kr. 4,5 | | |
Type | Type | |
---|---|---|
Subwoofer: | Ja | |
Tilslutning til subwoofer | Trådløs | |
Subwooferkonstruktion | Basrefleks | |
Produktegenskaber | Produktegenskaber | |
Farve | Sort | |
Billede | Billede | |
3D | Nej | |
Egenskaber | Egenskaber | |
(ARC) Audio Return Channel | eARC | |
Fjernbetjening | Ja | |
DSP (Digital Signal Processing) | Ja | |
Simuleret surroundsound | Ja | |
Multiroom | Nej | |
Automatisk lydkalibrering | Nej | |
Harddisk | Nej | |
App-styring | Ja | |
Stemmestyring | Nej | |
Tilslutninger | Tilslutninger | |
HDMI Pass-Through | Ja | |
Antal HDMI-indgange | 1 | |
Antal HDMI-udgange | 1 | |
Antal optiske indgange | 1 | |
Trådløst | Trådløst | |
App-kompatibilitet | Spotify Connect | |
WI-FI | Ja | |
Bluetooth-version | 4.2 | |
Bluetooth | Ja | |
Lyd | Lyd | |
Kanalseparation | 3,1 | |
Lydformat | Dolby Pro Logic IIz, Dolby TrueHD, DTS 5.1, DTS:X, Dolby Pro Logic IIx, Dolby Digital Plus, Dolby Pro Logic II, Dolby Atmos, DTS-ES, DTS HD Master Audio, Dolby Pro Logic, DTS 96/24, DTS Neo:6, Dolby Digital EX, DTS HD High Resolution Audio, Dolby Digital 5.1 | |
Filformat | Filformat | |
Spilbare filformater | MP3, AAC, ALAC, AIFF, FLAC, OGG Vorbis (OGG), WAV | |
Strømkilde | Strømkilde | |
Energiforbrug standby | 0.4 W | |
Energiforbrug ved brug | 25.0 W | |
Mål | Mål | |
Højde (subwoofer) | 40.3 cm | |
Bredde (subwoofer) | 20.5 cm | |
Dybde (subwoofer) | 40.3 cm | |
Vægt (subwoofer) | 9.8 kg | |
Øvrigt | Øvrigt | |
Mærke | | |
Oprettet på PriceRunner | 3. juli 2020 | |
Vi bruger cookies for at tilpasse indhold og annoncer til dig og for at analysere vores trafik. Vi deler oplysninger om din brug af tjenesten med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med oplysninger, som du har delt med dem.