![]() Sony WH-H900N1.899 kr. 4,3 | | |
Type | Type | |
---|---|---|
Over-Ear | | |
Nej | | |
Lydegenskaber | Lydegenskaber | |
103.0 dB/mW | | |
Frekvensgang min. | 5.0 Hz | |
Frekvensgang maks. | 40000.0 Hz | |
Impedans (Hovedtelefon) | 32.0 ohm | |
Elementstørrelse | 40.0 mm | |
Højttalerkonfiguration | 2.0 (stereo) | |
Egenskaber | Egenskaber | |
Ja | | |
Aktiv støjreducering | | |
Spring sang over, Play/Pause, Lydstyrke kontrol, Svar/læg på | | |
Trådløs | Ja | |
Ja | | |
Velegnet til træning | Nej | |
Tilslutninger | Tilslutninger | |
Kabelstik | 3.5mm | |
Design | Design | |
Lukket | | |
Farve | Grøn, Guld, Sort, Blå, Rød | |
Dynamisk | | |
Strømforsyning | Strømforsyning | |
28.0 timer | | |
Trådløst | Trådløst | |
Ja | | |
Bluetooth version | 4.1 | |
Bluetooth codec | AAC, SBC, LDAC, aptX, aptX HD | |
Trådløs teknologi | NFC Kompatibel | |
Trådløs rækkevidde | 10.0 m | |
Mål | Mål | |
Kabellængde | 1.2 m | |
Vægt | 290.0 g | |
Øvrigt | Øvrigt | |
Oprettet på PriceRunner | 12 september 2017 | |
Vi bruger cookies for at tilpasse indhold og annoncer til dig og for at analysere vores trafik. Vi deler oplysninger om din brug af tjenesten med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med oplysninger, som du har delt med dem.