Andre køkkenapparater
Bagemaskiner
Blendere
Brødristere
Dehydratorer
Frituregryder & Airfryere
Gasbrændere
Håndmixere
Ismaskiner
Isterningmaskiner
Juicere
Kaffekværne
Kaffemaskiner
Kødhakkere
Køkkenvægte
Madkogere
Minihakkere & Spiralizere
Pastamaskiner
Popcornmaskiner
Pålægsmaskiner
Røremaskiner & Foodprocessorer
Sandwichgrill
Sodavandsmaskiner
Stavblendere
Vaffeljern
Vakuumpakkere
Vandkedel

Prøv fleksible betalinger med
Annonce
| Til børn | Nej |
| Sport | Cykling, Svømning, Triathlon, Multisport, Løb, Fitness |
| Serie | Garmin Forerunner |
| Skærmstørrelse | 1.3 " |
| Styresystem | Garmin OS |
| Egenskaber | Skridttæller, Gyroskop, Iltniveau i blod (SpO2), Søvnaflæsning, Barometrisk højdemåler, Kompas, Accelerometer |
| Vandafvisende | Ja |
| Vandtæt (klassifikation) | 5 ATM (50 m) |
| USB | Nej |
| Lagring | 4GB |
| Farveskærm | Ja |
| Skærmtype | MIP |
| Skærmopløsning | 260x260 |
| Pulsmåler | Indbygget |
| Smartphone-kompatibilitet | Android, iPhone |
| Materiale (urkasse) | Fiberforstærket polymer |
| Materiale (rem) | Silikone |
| Farve (urkasse) | Blå |
| Farve (rem) | Blå |
| Trådløs kommunikation | ANT+, Bluetooth |
| Nej | |
| Navigationssystem | GPS, Galileo, GLONASS |
| Batteritid | 336.0 timer |
| Tykkelse | 12.9 mm |
| Højde | 45.6 mm |
| Bredde | 33.0 mm |
| Bredde (rem) | 22.0 mm |
| Vægt | 49.0 g |
| Oprettet på PriceRunner | 2025-10-16 |