Gør årets bedste kup! Spar 50% eller mere på tusindvis af tilbud.
Andre køkkenapparater
Bagemaskiner
Blendere
Brødristere
Dehydratorer
Frituregryder & Airfryere
Gasbrændere
Håndmixere
Ismaskiner
Isterningmaskiner
Juicere
Kaffekværne
Kaffemaskiner
Kødhakkere
Køkkenvægte
Madkogere
Minihakkere & Spiralizere
Pastamaskiner
Popcornmaskiner
Pålægsmaskiner
Røremaskiner & Foodprocessorer
Sandwichgrill
Sodavandsmaskiner
Stavblendere
Vaffeljern
Vakuumpakkere
Vandkedel

Annonce
Annonce
Bemærk! Kredit kan have en pris, hvis du betaler for sent.
| Varenavn | Segway Navimow I215E Lidar Robotplæneklipper 1500 m² |
|---|---|
| Brand | Segway |
| Klippebredde | 22.0 cm |
|---|---|
| Lydniveau | 58 dB |
| Klippeteknik | Barberblad (pivot) |
| IPX6 | |
| Klippehøjde (min) | 2.0 cm |
| Hældning (maks) | 45 % |
| Sikkerhed | Objektidentifikation, Løftesensor, Tyverialarm, Pinkode, Hældningssensor |
| Lanceringsår | 2024 |
| 1500.0 m² | |
| Farve | Sort, Grå |
| Klippehøjde (maks) | 6.0 cm |
| Uden kanttråd |
| Stemmeassistent | Amazon Alexa, Google Now |
|---|---|
| App-styring | Ja |
| WI-FI | Ja |
|---|---|
| Bluetooth | Ja |
| Batteri inkluderet | Ja |
|---|---|
| Batteritid | 160 min |
| Batteriteknologi | Li-ion |
| Opladningstid | 90 min |
| Batterikapacitet | 7.65 Ah |
| Spænding | 22.2 V |
| Vægt | 10.9 kg |
|---|---|
| Dybde | 54.5 cm |
| Højde | 26.4 cm |
| Bredde | 22.0 cm |
| Oprettet på PriceRunner | 2026-01-31 |
|---|
Bemærk! Kredit kan have en pris, hvis du betaler for sent.