Andre køkkenapparater
Bagemaskiner
Blendere
Brødristere
Dehydratorer
Frituregryder & Airfryere
Gasbrændere
Håndmixere
Ismaskiner
Isterningmaskiner
Juicere
Kaffekværne
Kaffemaskiner
Kødhakkere
Køkkenvægte
Madkogere
Minihakkere & Spiralizere
Pastamaskiner
Popcornmaskiner
Pålægsmaskiner
Røremaskiner & Foodprocessorer
Sandwichgrill
Sodavandsmaskiner
Stavblendere
Vaffeljern
Vakuumpakkere
Vandkedel

Prøv fleksible betalinger med
Laveste pris for Hisense 55U8KQ er 12.999 kr.. Det er den bedste pris lige nu hos 1 butik.
Dette TV fungerer sikkert godt til formålet. Husk, at se efter, at det har de funktioner og tilslutningsmuligheder, som du har brug for. Dette TV er populært - og kan helt sikkert være med til at skabe mange filmaftener.
Sammenlign:
Produkt | |
|---|---|
| Produktnavn | Hisense 55U8KQ |
| Mærke | Hisense |
Produktegenskaber | |
| Skærmstørrelse | 55.0 " |
| Styresystem | VIDAA |
| Energiklasse HDR | G |
| Farve | Grå |
| Energiklasse | G |
| Lysstyrke (nits) | 1500.0 cd/m2 |
| Opdateringshastighed | 144 Hz |
Billede | |
| ALLM | Ja |
| Baggrundsbelyst LED | Ja |
| Billedforhold | 16:9 |
| HFR | Nej |
| WCG | Nej |
| Billedforbedringsteknologi | Ja |
| Local dimming | Ja |
| Understøttede billedfiler | JPEG/JPG, BMP, GIF, PNG |
| HDR | Ja |
| 3D | Nej |
| Skærmteknologi | QLED |
| HDR-type | HLG, HDR10, HDR10+, Dolby Vision |
| Understøttede videofiler | HEVC/H.265, Matroska (MKV), MPEG2, 3GP/3GPP, MOV, AVI, MPEG4, VP9, AVC/H.264, FLV, WMV |
| VRR | Ja |
| Kantbelyst LED | Ja |
Egenskaber | |
| ARC | ARC |
| Funktioner | Time-shift, Optagefunktion via USB (PVR), HbbTV Support |
| Smart TV | Ja |
| Ambient | Nej |
Display | |
| Skærmopløsning | 3840x2160 (4K Ultra HD) |
Design | |
| Skærmform | Flad |
Forbrug | |
| Energiforbrug (standby) | 0.5 W |
| Energiforbrug (drift) | 82.0 W |
Øvrigt | |
| Oprettet på PriceRunner | 2023-08-10 |
Tilslutninger | |
|---|---|
| Tilslutninger | 3.5 mm Jack, RJ45 (LAN), Optisk S/PDIF, HDMI, Komposit |
| Antal Komposit | 1 stk |
| MHL | Nej |
| Antal HDMI | 4 stk |
| HDMI-version | 2.0, 2.1 |
| USB-version | USB 2.0 |
| CEC | Nej |
Trådløst | |
| NFC | Nej |
| Bluetooth | Ja |
| Trådløs & Streaming | AirPlay 2, Miracast, DLNA |
| WI-FI | Ja |
| WiFi-standard | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tuner | |
| TV-modtager | Digitalt |
| CI/CA | CI+ |
| Digital tuner | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2, DVB-S, DVB-T |
| CI+ version | 1,4 |
Lyd | |
| Surround Sound-formater | Dolby Atmos |
| Højttalereffekt (total) | 70 W |
| Højttalertype | Multikanal |
| Lydfilformater | MP3, AAC, FLAC, WMA, WAV (PCM) |
Kompatibilitet | |
| VESA-beslag | Ja |
| VESA-mål | 400x300 mm |
Mål | |
| Højde (med stativ) | 78.4 cm |
| Vægt (uden stativ) | 19.4 kg |
| Højde (uden stativ) | 73.4 cm |
| Dybde (med stativ) | 30.0 cm |
| Bredde | 123.3 cm |
| Vægt (med stativ) | 24.5 kg |
| Dybde (uden stativ) | 7.7 cm |
Ovenstående oplysninger stammer fra forskellige eksterne kilder og er derfor kun vejledende. Har du opdaget noget, der ikke helt stemmer ved det her produkt? Eller har du forslag til forbedringer? Send eller .