Andre køkkenapparater
Bagemaskiner
Blendere
Brødristere
Dehydratorer
Frituregryder & Airfryere
Gasbrændere
Håndmixere
Ismaskiner
Isterningmaskiner
Juicere
Kaffekværne
Kaffemaskiner
Kødhakkere
Køkkenmaskiner & Foodprocessorer
Køkkenvægte
Madkogere
Minihakkere & Spiralizere
Pastamaskiner
Popcornmaskiner
Pålægsmaskiner
Sandwichgrill
Sodavandsmaskiner
Stavblendere
Vaffeljern
Vakuumpakkere
Vandkedel

Fra Hisense kommer her Hisense 55U8KQ, et 55 tommer Mini-LED TV, der har en opløsning på 3.840x2.160 (4K Ultra HD).
Prøv fleksible betalinger med
Du får besked via e-mail, når produktet igen er på lager hos en af vores samarbejdspartnere.
Laveste pris for Hisense 55U8KQ er 12.999 kr.. Det er den bedste pris lige nu hos 1 butik.
Dette TV fungerer sikkert godt til formålet. Husk, at se efter, at det har de funktioner og tilslutningsmuligheder, som du har brug for. Dette TV er populært - og kan helt sikkert være med til at skabe mange filmaftener.
Sammenlign:
Produkt | |
|---|---|
| Produktnavn | Hisense 55U8KQ |
| Mærke | Hisense |
Produktegenskaber | |
| Skærmstørrelse | 55.0 " |
| Styresystem | VIDAA |
| Energiklasse HDR | G |
| Energiklasse | G |
| Lysstyrke (nits) | 1500.0 cd/m2 |
| Opdateringshastighed | 144 Hz |
| Farve | Grå |
Billede | |
| ALLM | Ja |
| Billedforhold | 16:9 |
| HFR | Nej |
| WCG | Nej |
| Billedforbedringsteknologi | Ja |
| Local dimming | Ja |
| Understøttede billedfiler | BMP, GIF, JPEG/JPG, PNG |
| HDR | Ja |
| 3D | Nej |
| Skærmteknologi | QLED |
| HDR-type | HLG, HDR10, HDR10+, Dolby Vision |
| Understøttede videofiler | HEVC/H.265, Matroska (MKV), MPEG2, 3GP/3GPP, MOV, AVI, MPEG4, VP9, AVC/H.264, FLV, WMV |
| VRR | Ja |
| Kantbelyst LED | Ja |
| Baggrundsbelyst LED | Ja |
Egenskaber | |
| ARC | ARC |
| Funktioner | HbbTV Support, Optagefunktion via USB (PVR), Time-shift |
| Smart TV | Ja |
| Ambient | Nej |
Display | |
| Skærmopløsning | 3840x2160 (4K Ultra HD) |
Design | |
| Skærmform | Flad |
Forbrug | |
| Energiforbrug (standby) | 0.5 W |
| Energiforbrug (drift) | 82.0 W |
Øvrigt | |
| Oprettet på PriceRunner | 2023-08-10 |
Tilslutninger | |
|---|---|
| Antal Komposit | 1 stk |
| MHL | Nej |
| USB-version | USB 2.0 |
| Tilslutninger | 3.5 mm Jack, HDMI, Komposit, Optisk S/PDIF, RJ45 (LAN) |
| HDMI-version | 2.0, 2.1 |
| CEC | Nej |
| Antal HDMI | 4 stk |
Tuner | |
| TV-modtager | Digitalt |
| CI/CA | CI+ |
| CI+ version | 1,4 |
| Digital tuner | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
Lyd | |
| Surround Sound-formater | Dolby Atmos |
| Højttalereffekt (total) | 70 W |
| Højttalertype | Multikanal |
| Lydfilformater | AAC, FLAC, MP3, WAV (PCM), WMA |
Trådløst | |
| NFC | Nej |
| Trådløs & Streaming | AirPlay 2, DLNA, Miracast |
| WI-FI | Ja |
| WiFi-standard | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
Kompatibilitet | |
| VESA-beslag | Ja |
| VESA-mål | 400x300 mm |
Mål | |
| Højde (med stativ) | 78.4 cm |
| Vægt (uden stativ) | 19.4 kg |
| Højde (uden stativ) | 73.4 cm |
| Bredde | 123.3 cm |
| Dybde (uden stativ) | 7.7 cm |
| Dybde (med stativ) | 30.0 cm |
| Vægt (med stativ) | 24.5 kg |
Ovenstående oplysninger stammer fra forskellige eksterne kilder og er derfor kun vejledende. Har du opdaget noget, der ikke helt stemmer ved det her produkt? Eller har du forslag til forbedringer? Send eller .