Andre køkkenapparater
Bagemaskiner
Blendere
Brødristere
Dehydratorer
Frituregryder & Airfryere
Gasbrændere
Håndmixere
Ismaskiner
Isterningmaskiner
Juicere
Kaffekværne
Kaffemaskiner
Kødhakkere
Køkkenvægte
Madkogere
Minihakkere & Spiralizere
Pastamaskiner
Popcornmaskiner
Pålægsmaskiner
Røremaskiner & Foodprocessorer
Sandwichgrill
Sodavandsmaskiner
Stavblendere
Vaffeljern
Vakuumpakkere
Vandkedel

75" LED, 3840x2160 (4K Ultra HD), Smart TV
Laveste pris for Philips 75PUS8919 er 10.630 kr. Det er den bedste pris lige nu blandt 2 butikker.
Sammenlign:
Produkt | |
|---|---|
| Produktnavn | Philips 75PUS8919 |
| Mærke | Philips |
Produktegenskaber | |
| Skærmstørrelse | 75.0 " |
| Styresystem | Titan OS |
| Energiklasse HDR | G |
| Farve | Grå |
| Energiklasse | E |
| Opdateringshastighed | 50 Hz |
Billede | |
| ALLM | Ja |
| Billedforbedringsteknologi | Ja |
| Understøttede billedfiler | JPEG/JPG, BMP, GIF, PNG |
| HDR | Ja |
| 3D | Nej |
| Skærmteknologi | LED |
| HDR-type | HLG, HDR10, HDR10+, Dolby Vision |
| Understøttede videofiler | HEVC/H.265, Matroska (MKV), MPEG2, AVI, MPEG4, VP9, AVC/H.264, MPEG1 |
| VRR | Ja |
| Kantbelyst LED | Nej |
Egenskaber | |
| Stemmestyring | Ja |
| ARC | ARC, eARC |
| Funktioner | Ambient, HbbTV Support |
| Stemmeassistent | Amazon Alexa |
| Smart TV | Ja |
| Ambient | Ja |
Display | |
| Skærmopløsning | 3840x2160 (4K Ultra HD) |
Design | |
| Skærmform | Flad |
Lyd | |
| Surround Sound-formater | Dolby Atmos, DTS:X, Dolby Digital |
| Højttalereffekt (total) | 50 W |
| Højttalertype | Multikanal |
| Lydfilformater | MP3, AAC, FLAC, WAV |
Tilslutninger | |
|---|---|
| Antal USB-A | 2 stk |
| MHL | Nej |
| Tilslutninger | 3.5 mm Jack, RJ45 (LAN), USB-A, Optisk S/PDIF, HDMI |
| HDMI-version | 2.1 |
| CEC | Ja |
| HDCP-version | 2,3 |
| Antal HDMI | 4 stk |
Trådløst | |
| Bluetooth | Ja |
| Trådløs & Streaming | Miracast |
| Smart Home System | Google Home, Control4, Amazon Alexa |
| WI-FI | Ja |
| WiFi-standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Forbrug | |
| Energiforbrug (standby) | 0.5 W |
Tuner | |
| TV-modtager | Digitalt |
| Digital tuner | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2, DVB-S, DVB-T |
Kompatibilitet | |
| VESA-beslag | Ja |
| VESA-mål | 300x300 mm |
Mål | |
| Højde (med stativ) | 103.3 cm |
| Vægt (uden stativ) | 32.0 kg |
| Højde (uden stativ) | 97.0 cm |
| Dybde (med stativ) | 34.1 cm |
| Bredde | 167.1 cm |
| Vægt (med stativ) | 32.7 kg |
| Dybde (uden stativ) | 8.4 cm |
Øvrigt | |
| Oprettet på PriceRunner | 2024-07-16 |
Ovenstående oplysninger stammer fra forskellige eksterne kilder og er derfor kun vejledende. Har du opdaget noget, der ikke helt stemmer ved det her produkt? Eller har du forslag til forbedringer? Send eller .