Andre køkkenapparater
Bagemaskiner
Blendere
Brødristere
Dehydratorer
Frituregryder & Airfryere
Gasbrændere
Håndmixere
Ismaskiner
Isterningmaskiner
Juicere
Kaffekværne
Kaffemaskiner
Kødhakkere
Køkkenmaskiner & Foodprocessorer
Køkkenvægte
Madkogere
Minihakkere & Spiralizere
Pastamaskiner
Popcornmaskiner
Pålægsmaskiner
Sandwichgrill
Sodavandsmaskiner
Stavblendere
Vaffeljern
Vakuumpakkere
Vandkedel

75" QLED Pro, 3840x2160 (4K Ultra HD), Smart TV
Det er et godt tidspunkt at købe! Priserne er i øjeblikket 6.650 kr. lavere end gennemsnittet.
Prøv fleksible betalinger med
Laveste pris for TCL 75MQLED85 er 16.849 kr.. Det er den bedste pris lige nu hos 1 butik.
Sammenlign:
Produkt | |
|---|---|
| Produktnavn | TCL 75MQLED85 |
| Mærke | TCL |
Produktegenskaber | |
| Skærmstørrelse | 75.0 " |
| Lanceringsår | 2024 |
| Styresystem | Google TV |
| Energiklasse HDR | G |
| Farve | Sort |
| Energiklasse | F |
| Lysstyrke (nits) | 2400.0 cd/m2 |
Billede | |
| ALLM | Ja |
| Baggrundsbelyst LED | Ja |
| Billedforhold | 16:9 |
| HFR | Nej |
| WCG | Ja |
| Billedforbedringsteknologi | Ja |
| Local dimming | Nej |
| Understøttede billedfiler | JPEG/JPG, BMP |
| HDR | Ja |
| 3D | Nej |
| Skærmteknologi | QLED Pro |
| HDR-type | Dolby Vision IQ, HLG, HDR10, HDR10+, Dolby Vision |
| Understøttede videofiler | HEVC/H.265, TS, Matroska (MKV), AVI, VP9, AVC/H.264, WMV |
| VRR | Ja |
| Kantbelyst LED | Nej |
Egenskaber | |
| Stemmestyring | Ja |
| ARC | ARC |
| Funktioner | Billede-i-billede (PiP) |
| Stemmeassistent | Google Assistant |
| Smart TV | Ja |
| Ambient | Nej |
Display | |
| Skærmopløsning | 3840x2160 (4K Ultra HD) |
Design | |
| Skærmform | Flad |
Øvrigt | |
| Oprettet på PriceRunner | 2024-08-16 |
Tilslutninger | |
|---|---|
| Antal USB-A | 1 stk |
| MHL | Nej |
| USB-version | USB 3.0 |
| Tilslutninger | USB-A, Optisk S/PDIF, HDMI |
| HDMI-version | 2.1 |
| Antal HDMI | 4 stk |
Forbrug | |
| Energiforbrug (standby) | 0.5 W |
| Energiforbrug (drift) | 125.0 W |
Tuner | |
| TV-modtager | Digitalt |
| CI/CA | CI+ |
| DVB | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 |
| CI+ version | 1,4 |
Lyd | |
| Surround Sound-formater | Dolby Atmos |
| Højttalereffekt (total) | 50 W |
| Lydfilformater | MP3, WMA |
Trådløst | |
| NFC | Nej |
| Bluetooth | Ja |
| Trådløs & Streaming | Chromecast, DLNA |
| WI-FI | Ja |
Kompatibilitet | |
| VESA-beslag | Ja |
| VESA-mål | 400x400 mm |
Mål | |
| Højde (med stativ) | 102.5 cm |
| Vægt (uden stativ) | 29.1 kg |
| Højde (uden stativ) | 95.2 cm |
| Dybde (med stativ) | 34.0 cm |
| Bredde | 166.7 cm |
| Vægt (med stativ) | 31.0 kg |
| Dybde (uden stativ) | 7.2 cm |
Ovenstående oplysninger stammer fra forskellige eksterne kilder og er derfor kun vejledende. Har du opdaget noget, der ikke helt stemmer ved det her produkt? Eller har du forslag til forbedringer? Send eller .