Andre køkkenapparater
Bagemaskiner
Blendere
Brødristere
Dehydratorer
Frituregryder & Airfryere
Gasbrændere
Håndmixere
Ismaskiner
Isterningmaskiner
Juicere
Kaffekværne
Kaffemaskiner
Kødhakkere
Køkkenmaskiner & Foodprocessorer
Køkkenvægte
Madkogere
Minihakkere & Spiralizere
Pastamaskiner
Popcornmaskiner
Pålægsmaskiner
Sandwichgrill
Sodavandsmaskiner
Stavblendere
Vaffeljern
Vakuumpakkere
Vandkedel

Annonce
Annonce
Laveste pris for Philips 50PUS7000 er 2.322 kr. Det er den bedste pris lige nu blandt 20 butikker.
Sammenlign:
Produkt | |
|---|---|
| Produktnavn | Philips 50PUS7000 |
| Mærke | Philips |
Produktegenskaber | |
| Skærmstørrelse | 50.0 " |
| Styresystem | Titan OS |
| Energiklasse HDR | G |
| Energiklasse | E |
| Opdateringshastighed | 60 Hz |
| Lanceringsår | 2025 |
| Farve | Sort |
Billede | |
| ALLM | Ja |
| Billedforbedringsteknologi | Ja |
| Local dimming | Nej |
| Understøttede billedfiler | BMP, GIF, JPEG/JPG, PNG |
| HDR | Ja |
| 3D | Nej |
| Skærmteknologi | LED |
| HDR-type | HLG, HDR10, HDR10+ |
| Understøttede videofiler | HEVC/H.265, Matroska (MKV), MPEG2, AVI, MPEG4, VP9, AVC/H.264, MPEG1 |
| VRR | Ja |
Egenskaber | |
| ARC | ARC, eARC |
| Funktioner | HbbTV Support |
| Smart TV | Ja |
| Ambient | Nej |
Tilslutninger | |
| Antal USB-A | 2 stk |
| MHL | Nej |
| Tilslutninger | 3.5 mm Jack, HDMI, Optisk S/PDIF, RJ45 (LAN), USB-A |
| HDMI-version | 2.1 |
| CEC | Ja |
| HDCP-version | 2,3 |
| Antal HDMI | 3 stk |
Display | |
|---|---|
| Skærmopløsning | 3840x2160 (4K Ultra HD) |
Design | |
| Skærmform | Flad |
Forbrug | |
| Energiforbrug (standby) | 0.5 W |
Tuner | |
| TV-modtager | Digitalt |
| Digital tuner | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
Lyd | |
| Surround Sound-formater | Dolby Atmos, DTS:X |
| Højttalereffekt (total) | 20 W |
| Højttalertype | Stereo |
| Lydfilformater | AAC, FLAC, MP3, WAV |
Trådløst | |
| NFC | Nej |
| Trådløs & Streaming | AirPlay |
| WI-FI | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| WiFi-standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Smart Home System | Amazon Alexa, Google Home |
Kompatibilitet | |
| VESA-beslag | Ja |
| VESA-mål | 200x100 mm |
Mål | |
| Højde (med stativ) | 67.0 cm |
| Vægt (uden stativ) | 7.92 kg |
| Højde (uden stativ) | 64.9 cm |
| Bredde | 111.1 cm |
| Dybde (uden stativ) | 8.8 cm |
| Dybde (med stativ) | 25.6 cm |
| Vægt (med stativ) | 8.07 kg |
Øvrigt | |
| Oprettet på PriceRunner | 2025-04-25 |
Ovenstående oplysninger stammer fra forskellige eksterne kilder og er derfor kun vejledende. Har du opdaget noget, der ikke helt stemmer ved det her produkt? Eller har du forslag til forbedringer? Send eller .